Model NO.
Kta19 M700/ Kta19 M4
Engine Position
Inboard
Condition
New
Transport Package
Wooden Box
Specification
2150mm*1000mm *1650mm
Trademark
cummins
Origin
China
HS Code
8408100000
Production Capacity
200units/Week
Kta19 M700/ Kta19 M4 original cummins marine main propulsion diesel engine
Shanghai STONE DIESEL ENGINE Co., Ltd CAN SUPPLY THE CUMMINS KTA19 M700/ KTA19 M4 MARINE ENGINE
General Engine Data
Engine Model KTA19-M4 (cummins KTA19 M700 marine engine)
Displacement:18.9 liter [1150 in³ ] Rated Power:522 kw [700 bhp]
Bore:159 mm [6.25 in] Rated Speed:2100 rpm
Stroke:159 mm [6.25 in] Rating Type:Heavy Duty
Fuel System:PT Aspiration:Turbocharged/aftercooled
Rating Type Heavy Duty
Rated Engine Power kW [HP] 522 [700]
Rated Engine Speed rpm 2100
Rated Power Production Tolerance ± % 3
Rated Engine Torque N@m [lb@ft] 2374 [1751]
Peak Engine Torque @ 1900 rpm N@m [lb@ft] 2586 [1907]
Brake Mean Effective Pressure kPa [psi] 1582 [229]
Indicated Mean Effective Pressure kPa [psi] N A [N A ]
Maximum Allowable Engine Speed rpm N A
Maximum Torque Capacity from Front of Crank² N@m [lb@ft] 2542 [1875]
Compression Ratio 13 8:1
Piston Speed m/sec [ft/min] 11 1 [2188]
Weight (Dry) - Engine Only - Average kg [lb] 2073 [4570]
Weight (Dry) - Engine With Heat Exchanger System - Average kg [lb] 2246 [4952]
KT19-M/KTA19-M500/KTA19-M3/KTA19-M4 marine engine, used for high speed commercial boats.











Shanghai STONE DIESEL ENGINE Co., Ltd CAN SUPPLY THE CUMMINS KTA19 M700/ KTA19 M4 MARINE ENGINE
General Engine Data
Engine Model KTA19-M4 (cummins KTA19 M700 marine engine)
Displacement:18.9 liter [1150 in³ ] Rated Power:522 kw [700 bhp]
Bore:159 mm [6.25 in] Rated Speed:2100 rpm
Stroke:159 mm [6.25 in] Rating Type:Heavy Duty
Fuel System:PT Aspiration:Turbocharged/aftercooled
Rating Type Heavy Duty
Rated Engine Power kW [HP] 522 [700]
Rated Engine Speed rpm 2100
Rated Power Production Tolerance ± % 3
Rated Engine Torque N@m [lb@ft] 2374 [1751]
Peak Engine Torque @ 1900 rpm N@m [lb@ft] 2586 [1907]
Brake Mean Effective Pressure kPa [psi] 1582 [229]
Indicated Mean Effective Pressure kPa [psi] N A [N A ]
Maximum Allowable Engine Speed rpm N A
Maximum Torque Capacity from Front of Crank² N@m [lb@ft] 2542 [1875]
Compression Ratio 13 8:1
Piston Speed m/sec [ft/min] 11 1 [2188]
Weight (Dry) - Engine Only - Average kg [lb] 2073 [4570]
Weight (Dry) - Engine With Heat Exchanger System - Average kg [lb] 2246 [4952]
KT19-M/KTA19-M500/KTA19-M3/KTA19-M4 marine engine, used for high speed commercial boats.
KT19-M | KT19-M425 | 386/1744 | 425/1800 |
KT19-M425 | 386/1744 | 425/1800 | |
KTA19-M | KTA19-M470 | 427/1744 | 470/1800 |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M550 | 500/2027 | 550/2100 | |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M470 | 427/1744 | 470/1800 | |
KTA19-M550 | 500/2027 | 550/2100 | |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M470 | 427/1744 | 470/1800 | |
KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | |
KTA19-M3 | KTA19-M640 | 582/1744 | 640/1800 |
KTA19-M600 | 545/1744 | 600/1800 | |
KTA19-M600 | 545/1744 | 600/1800 | |
KTA19-M600 | 545/1744 | 600/1800 | |
KTA19-M4 | KTA19-M700 | 636/1744 | 700/1800 |
KTA19-M700 | 636/2027 | 700/2100 |
MODEL | SO NO. | RATED POWER kw/RPM | MAX POWER kw/RPM | APPLICATION | CERTIFICATE |
KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40008 | 336/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40021 | 317/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40028 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40038 | 448/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40163 | 448/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40168 | 392/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40185 | 336/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40200 | 434/1744 | 477/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M3 | SO40201 | 407/1744 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40203 | 339/1744 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40204 | 318/1744 | 351/1800 | Marine propulsion | CCS |
KT19-M | SO40213 | 288/1744 | 317/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-D(M) | SO40249 | 403/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40257 | 463/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40259 | 336/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40260 | 403/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40261 | 448/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40274 | 507/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40301 | 317/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS |
KT19-M | SO40336 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-D(M) | SO40350 | 392/1800 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-D(M) | SO40351 | 336/1500 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-D(M) | SO40353 | 463/1800 | Auxiliary power | NK | |
KTA19-D(M) | SO40354 | 448/1500 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-D(M) | SO40356 | 463/1800 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-D(M) | SO40364 | 448/1500 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-D(M) | SO40365 | 507/1800 | Auxiliary power | BV Class | |
KTA19-M | SO40366 | 339/1700 | 373/1755 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M3 | SO40370 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40372 | 447/1800 | Marine propulsion | BV Class | |
KTA19-M | SO40373 | 258/1600 | 284/1652 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40374 | 237/1600 | 261/1652 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M3 | SO40379 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40381 | 193/1600 | 212/1652 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40382 | 373/1800 | Marine propulsion | BV Class | |
KT19-M | SO40397 | 220/1744 | 242/1800 | Marine propulsion | CCS |
KT19-M | SO40398 | 203/1600 | 223/1652 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40405 | 300/1744 | 330/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40406 | 288/1744 | 317/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40407 | 265/1744 | 292/1800 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-D(M) | SO40412 | 463/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40413 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS | |
K19-M | SO40415 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M | SO40416 | 410/2100 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40417 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40418 | 477/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-DM | SO40419 | 448/1500 | 503/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40420 | 507/1800 | 563/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40421 | 358/1500 | 395/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40422 | 410/1500 | 451/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40423 | 425/1800 | 470/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40424 | 485/1800 | 533/1800 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
KTA19-M | SO40425 | 237/1600 | 261/1755 | Marine propulsion | CCS |
KTA19-M | SO40426 | 258/1600 | 284/1652 | Marine propulsion | CCS |
K19-M3 | SO40433 | 477/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-DM | SO40434 | 448/1500 | 503/1500 | Auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
K19-M | SO40436 | 373/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40437 | 447/1800 | Marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 |











Send Message