Model NO.
DN01011-01023
Type
Crank Arm
Certification
CE
Payload
230kg
Fuel
Electric
Transmission Type
Automatic
Condition
New
Trademark
RY
Transport Package
Depends
Specification
14-23m
Origin
Ningbo China
HS Code
84271090
14m-22m Electric Crank-Type Aerial Work Platform
Model | unit | DN01011 | DN01012 | DN01013 | DN01022 | DN01023 |
Working height | m | 14.05 | 15.76 | 17.805 | 22 | 20 |
Platform height | m | 12.05 | 13.76 | 15.805 | 20 | 18 |
Lifting capacity | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Span height | m | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 8.5 |
Collection length | m | 5.25 | 6.24 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
Collection width | m | 1.75 | 1.75 | 2.28 | 2.48 | 2.48 |
Collection height | m | 2 | 2 | 2 | 2.38 | 2.38 |
Platform size | m | 1.53*0.76*1.1 | 1.53*0.76*1.1 | 1.53*0.76*1.1 | 1.83*0.76*1.13 | 1.83*0.76*1.13 |
Min. Turning radius | m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Wheel base | m | 2 | 2 | 2 | / | / |
Travel speed (declining) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Travel speed (rising ) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Ground clearance | m | 2 | 2 | 2 | 4.25 | 4.25 |
Grade ability | % | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Hydraulic tank volume | L | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 |
Tires | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | |
Weight | kg | 6500 | 6780 | 7110 | 8550 | 8550 |
Tail sweep | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Control voltage | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Travel electric motor | kw | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 |
Charger | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
Maintenance-free battery | Amph | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
Basic Info:
`Battery power,low noise,no emissions,suitable for indoor use
`Working platform have hydraulic rotation,can reach 180° turn level
`Compact design,no wiggle tail,small turning radius
`Tire with no race,independed operation for 12hours