FMNI-50
1years
1years
Moped
51-125CC
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, EEC, CE
<250cc
Front and Rear Disc Brakes
Air Cooling
After 2010
New
150kg
65km/H
4.4/7500
HongYI
SKD/CKD
1450*330*760
China
87111
Product Description
Engine | single cylinder,4 stroke |
Clutch method | Automatic clutch |
Displacement | 48ml |
Bore & Stroke | 47*41.2 mm |
Cooling System | Air cooling |
Compression Ratio | 9.0:1 |
Fuel feed | 90# |
Max Power(km/r/min) | 4.4/7500 |
Max Torque(n.m/r/min) | 6.8/6000 |
Max Speed | 65 kmph |
Ground clearance | 110 mm |
Fuel consumption | 1.3L/100KM |
Ignition | CDI |
Fuel tank capacity | 4.0L |
Starting System | Electric + kick |
Front Brakes | Drum |
Rear Brake | Drum |
Front tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
Rear tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
Dimensions (mm) | 1670*675*1040 |
Wheel Base | 1170mm |
Shock absorber | Hydraulically Damped |
Payload | 130kg |
Net Weight | 52kg |
Packing size | 1450*330*760 |


