MD32S/MD23S/MD23RL/MD32H
CE, ISO 9001:2000
New
Core Drilling Rig
Electric
BOLI
Wooden Box
China
8459290000
Product Description




MD32S/MD23S/MD23RL/MD32H Drilling Machine
> MD32S
Technical Parameters
Model No. | Unit | MD 32S |
drill capacity | mm | Ø35(1.38") |
steel | mm | Ø35(1.38") |
No-load speed | r/min | 190-850 |
roted input power | W | 1250 |
max. attraction | N | 12500 |
max. travel | mm | 180(7.09") |
rated voltage | V | 220 |
rated frequency | Hz | 50 |
N.W | kg | 17 |
> MD23S
Technical Parameters
Model No. | Unit | MD 19S | MD 23S | MD 28S |
drill capacity | mm | Ø19(0.75") | Ø23(0.91") | Ø28(1.10") |
steel | mm | Ø19(0.75") | Ø23(0.91") | Ø28(1.10") |
No-load speed | r/min | 330 | 315 | 300 |
roted input power | W | 1100 | 1300 | 1400 |
max. attraction | N | 12000 | 13000 | 14000 |
max. travel | mm | 180(7.09") | 180(7.09") | 180 |
rated voltage | V | 220 | 220 | 220 |
rated frequency | Hz | 50 | 50 | 50 |
N.W | kg | 23 | 23 | 24 |
> MD23RL
Technical Parameters
Model No. | Unit | MD 23RL |
drill capacity | mm | Ø23(0.91") |
steel | mm | Ø23(0.91") |
No-load speed | r/min | 140-480 |
roted input power | W | 1300 |
max. attraction | N | 13000 |
max. travel | mm | 180(7.09") |
rated voltage | V | 220 |
rated frequency | Hz | 50 |
N.W | kg | 23 |
> MD32H
Technical Parameters
Model No. | Unit | MD 32H | MD 38H | MD 49H |
drill capacity | mm | Ø32(1.26") | Ø38(1.50") | Ø49(1.93") |
steel | mm | Ø32(1.26") | Ø38(1.50") | Ø49(1.93") |
No-load speed | r/min | 150 | 150 | 115 |
roted input power | W | 1600 | 1700 | 1800 |
max. attraction | N | 16000 | 17000 | 18000 |
max. travel | mm | 220(8.66") | 220(8.66") | 220(8.66") |
rated voltage | V | 380 | 380 | 380 |
rated frequency | Hz | 50 | 50 | 50 |
N.W | kg | 45 | 45 | 46 |