SOC-40HC4D
Customized
Steel Structure
11.8m * 2.13m * 2.72m
40'
>10 Years
<20 Days
>25 Years
Yes
Yes
Soc
24t
40FT
JIT
Standard Package
12192*2438*2896mm
Qingdao, China
8609002900
Product Description
40FT Container with 4 Side Doors
40ft container with 4 side doors, meets the ISO strength standard. it is used for sea and inland equipment transportation.





40ft container with 4 side doors, meets the ISO strength standard. it is used for sea and inland equipment transportation.
stored goods quickly and efficiently.
CLASSIFICATION | DIMENSION | |||||||||||
EXTERNA | LENGTH | 12192 0 -10 | 40 0 -3/8" | |||||||||
WDTH | 2438 0 -5 | 8 0 -3/16" | ||||||||||
HEIGHT | 2896 0 -5 | 9'-6" 0 -3/16" | ||||||||||
INTERNAL | LENGTH | 12032 0 -10 | 39°-5 45/64 0 3/8" | |||||||||
WDTH | 2290 0 -5 | 7-6 5/32" 0 -3/16" | ||||||||||
HEIGHT | 2698 0 -5 | 8°-10 7/32 0 -3/16" | ||||||||||
DOOR OPENING (REAR) | WDTH | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
HEIGHT | 2585 0 -5 | 8°-5 49/64 0 -3/16" | ||||||||||
DOOR OPENING (SIDE) | HLOM | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
HEIGHT | 2542 0 -5 | 8-4 5/64" 0 -3/16" | ||||||||||
INTERNAL CUBIC CAPACITY 74.3 M 2625 FT | ||||||||||||
MAX GROSS WEIGHT | 24000 KGS | 52910 LBS | ||||||||||
TARE WEIGHT | 4260 KGS | 9390 LBS | ||||||||||
MAX PAY LOAD | 19740 KGS | 43520 LBS | ||||||||||
STACKING TEST LOAD | 97200 KGS | 214290 LBS | ||||||||||
FLOOR STRENGTH | 7260 KGS | 16000 LBS | ||||||||||
7 | MARKING ARRANGEMENT | HLF-40HSM | A-00 | 1 | ||||||||
6 | ROOF ASSEMBLY | HLF-40HSR | A-00 | 1 | ||||||||
5 | BASE ASSEMBLY | HLF-40HSB | A-00 | 1 | ||||||||
4 | FRONT END ASSEMBLY | HUF-4OHSF | A-00 | 1 | ||||||||
3 | LEFT SIDE WALL ASSEMBLY | HLF-40HSS | A-00 | 1 | ||||||||
2 | RIGHT SIDE WALL ASSEMBLY | HLF-40HSD | A-00 | 1 | ||||||||
1 | REAR END ASSEMBLY | HLF-40HSE | A-00 | 1 | ||||||||
TEM | DESCRIPTION | DWG NO. | REMARK | QTY. | ||||||||
TITLE 40'x8'x9'6" GENERAL ARRANGEMENT |




