175/70/13 175/65/14 205/70/15 195r15 185r15
Yes
Yes
Tubeless
13"-24"
Radial Tyre
145-325mm
ECE, DOT, ISO, CCC, Gcc, Reach, R117, Inmetro
Highway Tread Pattern
Without Inner Tube
Full-size Spare Tire
Non-Spare Tire
20-30 Days in Average
Europe, Africa, Middle East, Latin America
UHP Series
Taxi, Van, SUV, UHP Light Truck Passenger Car
DOT, ISO, Gcc, ECE, R117
Shandong, China
12inch to 23inch
TBR, OTR, Agriculture Tire, Solid Tyre
Accept OEM, ODM Requirement
15 Days
with Quality Warranty and Competitive Price
Assured with 3 Years Warranty
Top 10 in China
Tier One Brand Globally
as Per Customer's Requirement
VOLCATO
as Per Customer's Request
13"-24" rubber tire
China
4011
Product Description
China factory direct sale PCR Winter Car Tyre UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt Tyre 175/70/13 175/65/14 205/70/15
Product Design Phylosophy

Factory Tour

Product Range
UHP Tire Series-S06

UHP Tire Series-SA01

HP Tire Series-S07

VAN Tire Series-S09


AT Tire Series-S99
WINTER Tire Series-Snow Proof
What We Can Offer:
1. One-stop purchase including PCR tire, TBR tire, OTR tire, Agricultural tire, etc.
2. Experienced and professional sales people to care your demand and provide professional and right solution according to your specific needs.
3. High-quality product covered with warranty, or competitive prices at acceptable quality.
4. Short leading time to accelerate your turn-over.
5. Technical support is available when it is needed provided by experienced engineer team, site visit available when it is needed.
6. Marketing support is available through discussion.
7. OEM production is available depending on specific purchase demand.
Product Design Phylosophy

Factory Tour

Product Range
UHP Tire Series-S06


SIZE | LI | SS | SERIES | TD (mm) | SW (mm) | OD (mm) | SIZE | LI | SS | SERIES | TD (mm) | SW (mm) | OD (mm) | SIZE | LI | SS | SERIES | TD (mm) | SW (mm) | OD (mm) | ||
195/50R16 | 84 | V | UHP | 7.8 | 201 | 602 | 275/35ZR19 | 100 | W | UHP | 7.8 | 278 | 675 | 225/55R16/RF | 95 | V | UHP-RF | 7.8 | 233 | 654 | ||
225/55ZR16 | 99 | W | UHP | 7.8 | 233 | 654 | 255/50ZR19 | 103 | W | UHP | 7.8 | 265 | 739 | 205/50ZR17/RF | 89 | W | UHP-RF | 7.8 | 214 | 638 | ||
215/70R16 | 100 | H | UHP | 7.8 | 221 | 708 | 255/55ZR19 | 111 | W | UHP | 7.8 | 265 | 763 | 225/45ZR17/RF | 91 | W | UHP-RF | 7.8 | 225 | 634 | ||
235/70R16 | 106 | H | UHP | 7.8 | 240 | 736 | 255/40ZR19 | 100 | W | UHP | 7.8 | 260 | 687 | 225/60R17/RF | 99 | H | UHP-RF | 7.8 | 228 | 702 | ||
225/70R16 | 103 | H | UHP | 7.8 | 228 | 722 | 275/40ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 278 | 703 | 225/50ZR17/RF | 94 | W | UHP-RF | 7.8 | 233 | 658 | ||
215/55ZR16 | 97 | W | UHP | 7.8 | 226 | 642 | 275/55ZR19 | 111 | W | UHP | 7.8 | 284 | 785 | 205/55ZR17/RF | 91 | W | UHP-RF | 7.8 | 214 | 658 | ||
245/70R16 | 107 | H | UHP | 7.8 | 248 | 750 | 235/50ZR19 | 103 | W | UHP | 7.8 | 245 | 719 | 205/45ZR17/RF | 84 | W | UHP-RF | 7.8 | 206 | 616 | ||
225/45ZR17 | 94 | W | UHP | 7.8 | 225 | 634 | 245/50ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 253 | 729 | 245/45ZR17 XL/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 243 | 652 | ||
205/55ZR17 | 91 | W | UHP | 7.8 | 214 | 658 | 225/45ZR19 | 96 | W | UHP | 7.8 | 225 | 685 | 225/55ZR17/RF | 97 | W | UHP-RF | 7.8 | 233 | 680 | ||
215/45ZR17 | 91 | W | UHP | 7.8 | 213 | 626 | 235/60R19 | 107 | V | UHP | 7.8 | 240 | 756 | 235/50ZR17/RF | 96 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 668 | ||
215/55ZR17 | 98 | W | UHP | 7.8 | 226 | 668 | 255/35ZR19 | 96 | W | UHP | 7.8 | 260 | 661 | 205/40ZR18/RF | 86 | W | UHP-RF | 7.8 | 212 | 621 | ||
235/55ZR17 XL | 103 | W | UHP | 7.8 | 245 | 690 | 295/30ZR19 | 100 | W | UHP | 7.8 | 301 | 661 | 275/40ZR18/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 677 | ||
245/45ZR17 XL | 99 | W | UHP | 7.8 | 243 | 652 | 285/40ZR19 | 107 | W | UHP | 7.8 | 290 | 711 | 235/60R18/RF | 107 | V | UHP-RF | 7.8 | 240 | 739 | ||
235/45ZR17 | 97 | W | UHP | 7.8 | 236 | 644 | 225/40ZR19 | 93 | W | UHP | 7.8 | 230 | 663 | 235/45ZR18 XL/RF | 98 | W | UHP-RF | 7.8 | 236 | 669 | ||
225/55ZR17 | 101 | W | UHP | 7.8 | 233 | 680 | 235/40ZR19 | 96 | W | UHP | 7.8 | 241 | 671 | 285/35ZR18/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 290 | 657 | ||
225/50ZR17 | 94 | W | UHP | 7.8 | 233 | 658 | 275/50ZR19 | 112 | W | UHP | 7.2 | 284 | 759 | 245/45ZR18/RF | 96 | W | UHP-RF | 7.8 | 243 | 677 | ||
205/50ZR17 | 93 | W | UHP | 7.8 | 214 | 638 | 295/40ZR20 | 110 | W | UHP | 7.8 | 301 | 744 | 245/40ZR18/RF | 93 | W | UHP-RF | 7.8 | 248 | 653 | ||
235/50ZR17 | 100 | W | UHP | 7.8 | 245 | 668 | 285/35ZR20 | 104 | W | UHP | 7.2 | 290 | 708 | 255/55R18/RF | 105 | V | UHP-RF | 7.8 | 265 | 737 | ||
205/45ZR17 | 88 | W | UHP | 7.8 | 206 | 616 | 265/40ZR20 | 104 | W | UHP | 7.8 | 271 | 720 | 245/50ZR18/RF | 100 | W | UHP-RF | 7.8 | 253 | 703 | ||
225/65R17 | 102 | H | UHP | 7.8 | 228 | 724 | 235/45ZR20 | 100 | W | UHP | 7.8 | 236 | 720 | 255/40ZR18/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 260 | 661 | ||
265/65R17 | 112 | H | UHP | 7.8 | 272 | 776 | 275/55ZR20 | 117 | W | UHP | 7.8 | 284 | 810 | 225/50ZR18/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 233 | 683 | ||
225/60R17 | 99 | H | UHP | 7.8 | 228 | 702 | 295/35ZR20 | 105 | W | UHP | 7.8 | 301 | 714 | 235/55ZR18 XL/RF | 104 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 715 | ||
235/65R17 | 104 | H | UHP | 7.8 | 240 | 738 | 245/35ZR20 XL | 95 | W | UHP | 7.8 | 248 | 680 | 235/50ZR18 XL/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 693 | ||
215/60R17 | 96 | H | UHP | 7.8 | 221 | 690 | 245/30ZR20 | 90 | W | UHP | 7.8 | 248 | 656 | 235/40ZR18 XL/RF | 95 | W | UHP-RF | 7.8 | 241 | 645 | ||
225/50ZR18 | 99 | W | UHP | 7.8 | 233 | 683 | 265/45ZR20 | 108 | W | UHP | 7.8 | 266 | 746 | 225/40ZR18 XL/RF | 92 | W | UHP-RF | 7.8 | 230 | 637 | ||
215/35ZR18 XL | 84 | W | UHP | 7.8 | 218 | 607 | 275/45ZR20 | 110 | W | UHP | 7.8 | 273 | 756 | 225/45ZR18 XL/RF | 95 | W | UHP-RF | 7.8 | 225 | 659 | ||
215/55ZR18 | 99 | W | UHP | 7.8 | 226 | 693 | 255/40ZR20 | 101 | W | UHP | 7.8 | 260 | 712 | 255/45ZR18 XL/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.8 | 255 | 687 | ||
275/40ZR18 | 103 | W | UHP | 7.8 | 278 | 677 | 245/50ZR20 | 102 | W | UHP | 7.8 | 253 | 754 | 235/55ZR19/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 741 | ||
225/40ZR18 XL | 92 | W | UHP | 7.8 | 230 | 637 | 245/45ZR20 | 103 | W | UHP | 7.8 | 243 | 728 | 225/45ZR19/RF | 96 | W | UHP-RF | 7.8 | 225 | 685 | ||
245/45ZR18 | 100 | W | UHP | 7.8 | 243 | 677 | 255/50ZR20 | 109 | W | UHP | 7.8 | 265 | 764 | 235/45ZR19/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 236 | 695 | ||
245/40ZR18 | 97 | W | UHP | 7.8 | 248 | 653 | 265/50R20 | 107 | V | UHP | 7.8 | 277 | 774 | 235/35ZR19 XL/RF | 91 | W | UHP-RF | 7.8 | 241 | 647 | ||
205/40ZR18 | 86 | W | UHP | 7.8 | 212 | 621 | 285/50R20 | 116 | V | UHP | 7.8 | 297 | 794 | 235/60R19/RF | 107 | V | UHP-RF | 7.8 | 240 | 756 | ||
235/65R18 | 110 | H | UHP | 7.8 | 240 | 763 | 275/50ZR20 | 113 | W | UHP | 7.8 | 284 | 784 | 255/55ZR19/RF | 111 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 763 | ||
225/60R18 | 104 | V | UHP | 7.8 | 228 | 727 | 235/55ZR20 | 105 | W | UHP | 7.8 | 245 | 766 | 255/40ZR19/RF | 100 | W | UHP-RF | 7.8 | 260 | 687 | ||
235/60R18 | 107 | V | UHP | 7.8 | 240 | 739 | 255/55ZR20 | 110 | W | UHP | 7.8 | 265 | 788 | 255/50ZR19/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 739 | ||
225/55ZR18 | 102 | W | UHP | 7.8 | 233 | 705 | 315/35ZR20 | 110 | W | UHP | 7.8 | 320 | 728 | 275/35ZR19/RF | 100 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 675 | ||
225/45ZR18 XL | 95 | W | UHP | 7.8 | 225 | 659 | 275/40R20 XL | 106 | W | UHP | 7.8 | 278 | 728 | 245/40ZR19/RF | 98 | W | UHP-RF | 7.8 | 248 | 679 | ||
235/40ZR18 XL | 95 | W | UHP | 7.8 | 241 | 645 | 255/45ZR20 | 105 | W | UHP | 7.8 | 255 | 738 | 245/45ZR19 XL/RF | 102 | W | UHP-RF | 7.8 | 243 | 703 | ||
235/45ZR18 XL | 98 | W | UHP | 7.8 | 236 | 669 | 245/40ZR20 | 99 | W | UHP | 7.8 | 248 | 704 | 225/35ZR19 XL/RF | 88 | W | UHP-RF | 7.8 | 230 | 641 | ||
235/50ZR18 XL | 101 | W | UHP | 7.8 | 245 | 693 | 275/30ZR20 | 97 | W | UHP | 7.8 | 278 | 674 | 235/40ZR19/RF | 92 | W | UHP-RF | 7.8 | 241 | 671 | ||
235/55ZR18 XL | 104 | W | UHP | 7.8 | 245 | 715 | 275/35ZR20 | 102 | W | UHP | 7.8 | 278 | 700 | 225/40ZR19/RF | 89 | W | UHP-RF | 7.8 | 230 | 663 | ||
255/35ZR18 XL | 94 | W | UHP | 7.8 | 260 | 635 | 255/35ZR20 | 97 | W | UHP | 7.2 | 260 | 686 | 255/35ZR19/RF | 92 | W | UHP-RF | 7.8 | 260 | 661 | ||
255/40ZR18 | 99 | W | UHP | 7.8 | 260 | 661 | 235/50ZR20 | 104 | W | UHP | 7.2 | 249 | 739.4 | 245/50ZR19/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 253 | 729 | ||
255/45ZR18 XL | 103 | W | UHP | 7.8 | 255 | 687 | 285/45ZR20 | 112 | W | UHP | 7.8 | 285 | 764 | 275/40ZR19/RF | 105 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 703 | ||
245/50ZR18 | 100 | W | UHP | 7.8 | 253 | 703 | 305/40ZR20 | 112 | W | UHP | 7.8 | 311 | 742.4 | 265/50ZR19/RF | 110 | W | UHP-RF | 7.8 | 277 | 749 | ||
265/35ZR18 XL | 97 | Y | UHP | 7.8 | 271 | 643 | 255/40ZR21 | 102 | W | UHP | 7.2 | 260 | 737 | 275/50ZR20/RF | 113 | W | UHP-RF | 7.8 | 284 | 784 | ||
275/45ZR18 | 107 | W | UHP | 7.8 | 273 | 705 | 275/35ZR21 | 103 | W | UHP | 7.2 | 278 | 725 | 245/30ZR20/RF | 90 | W | UHP-RF | 7.8 | 248 | 656 | ||
285/35ZR18 | 101 | W | UHP | 7.8 | 290 | 657 | 265/45ZR21 | 104 | W | UHP | 7.8 | 266 | 771 | 245/45ZR20/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.8 | 243 | 728 | ||
195/50R18 | 86 | V | UHP | 7 | 208 | 649 | 295/35ZR21 | 107 | W | UHP | 7.8 | 301 | 739 | 255/45ZR20/RF | 105 | W | UHP-RF | 7.8 | 255 | 738 | ||
265/60R18 | 110 | H | UHP | 7.8 | 272 | 775 | 275/50ZR21 | 113 | W | UHP | 7.8 | 276 | 800.4 | 305/40ZR20/RF | 112 | W | UHP-RF | 7.8 | 311 | 742.4 | ||
255/55R18 | 105 | V | UHP | 7.8 | 265 | 737 | 295/40ZR21 | 111 | W | UHP | 7.8 | 301 | 769 | 275/45ZR20/RF | 110 | W | UHP-RF | 7.8 | 273 | 756 | ||
255/50ZR18 | 106 | W | UHP | 7.2 | 265 | 713 | 255/45ZR21 | 105 | W | UHP | 7.8 | 270 | 758 | 255/40ZR20/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 260 | 712 | ||
215/50R18 | 92 | V | UHP | 7.8 | 226 | 673 | 265/40ZR21 | 105 | W | UHP | 7.8 | 271 | 745 | 265/45ZR20/RF | 108 | W | UHP-RF | 7.8 | 266 | 746 | ||
295/40ZR19 | 108 | W | UHP | 7.2 | 308 | 709.6 | 275/40ZR21 | 107 | W | UHP | 7.8 | 278 | 753 | 275/30ZR20/RF | 93 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 674 | ||
265/35ZR19 | 98 | W | UHP | 7.2 | 271 | 669 | 245/35ZR21 | 96 | W | UHP | 7.2 | 248 | 705 | 275/35ZR20/RF | 102 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 700 | ||
255/60R19 | 113 | V | UHP | 7.8 | 260 | 789 | 325/30ZR21 | 108 | W | UHP | 7.8 | 331 | 729 | 245/40ZR20/RF | 99 | W | UHP-RF | 7.8 | 248 | 704 | ||
225/35ZR19 XL | 88 | W | UHP | 7.8 | 230 | 641 | 275/30ZR21 | 98 | W | UHP | 7.2 | 278 | 699 | 315/35ZR20/RF | 110 | W | UHP-RF | 7.8 | 320 | 728 | ||
245/55ZR19 | 103 | W | UHP | 7.8 | 253 | 753 | 285/35ZR21 | 105 | W | UHP | 7.8 | 290 | 733 | 255/50ZR20/RF | 109 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 764 | ||
255/45ZR19 | 104 | W | UHP | 7.8 | 255 | 713 | 315/35ZR21 | 111 | W | UHP | 7.8 | 320 | 753 | 275/40R20 XL/RF | 106 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 728 | ||
235/45ZR19 | 99 | W | UHP | 7.8 | 236 | 695 | 275/45ZR21 | 107 | W | UHP | 7.8 | 273 | 781 | 245/35ZR20 XL/RF | 95 | W | UHP-RF | 7.8 | 248 | 680 | ||
265/50ZR19 | 110 | W | UHP | 7.8 | 277 | 749 | 315/35ZR22 | 111 | W | UHP | 7.8 | 323 | 771.2 | 225/35ZR20 XL/RF | 90 | W | UHP-RF | 7.8 | 230 | 666 | ||
225/55R19 | 99 | V | UHP | 7.8 | 233 | 731 | 285/35ZR22 | 106 | W | UHP | 7.8 | 290 | 759 | 275/35ZR21/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.2 | 278 | 725 | ||
235/35ZR19 XL | 91 | W | UHP | 7.8 | 241 | 647 | 275/40ZR22 | 108 | W | UHP | 7.8 | 278 | 772.2 | 245/35ZR21/RF | 96 | W | UHP-RF | 7.2 | 248 | 705 | ||
235/55ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 245 | 741 | 265/40ZR22 | 106 | W | UHP | 7.8 | 271 | 771 | 325/30ZR21/RF | 104 | W | UHP-RF | 7.8 | 331 | 729 | ||
245/35ZR19 XL | 93 | W | UHP | 7.8 | 248 | 655 | 285/45ZR22 | 114 | W | UHP | 7.8 | 285 | 815 | 275/45ZR21/RF | 107 | W | UHP-RF | 7.8 | 273 | 781 | ||
265/40ZR19 | 102 | W | UHP | 7.2 | 271 | 695 | 325/35ZR23 | 111 | W | UHP | 7.2 | 338 | 807 | 315/35ZR21/RF | 111 | W | UHP-RF | 7.8 | 320 | 753 | ||
245/40ZR19 | 98 | W | UHP | 7.8 | 248 | 679 | 285/40ZR23 | 111 | W | UHP | 7.2 | 290 | 812 | 275/40ZR21/RF | 107 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 753 | ||
245/45ZR19 XL | 102 | W | UHP | 7.8 | 243 | 703 | 285/35ZR21/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 290 | 733 | |||||||||
255/40ZR21/RF | 102 | W | UHP-RF | 7.2 | 260 | 737 | ||||||||||||||||
315/35ZR22/RF | 108 | W | UHP-RF | 7.8 | 323 | 771.2 | ||||||||||||||||
275/40ZR22/RF | 107 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 779 |
UHP Tire Series-SA01


SIZE | LI | SS | SERIES | TD(mm) | SW(mm) | OD(mm) |
225/60R17 | 99 | V | UHP | 7.8 | 228 | 702 |
255/55ZR18 | 109 | W | UHP | 7.8 | 265 | 737 |
235/55ZR18 | 104 | W | UHP | 7.8 | 245 | 715 |
235/50ZR18 | 101 | W | UHP | 7.8 | 245 | 693 |
225/50ZR18 | 99 | W | UHP | 7.8 | 233 | 683 |
215/55R18 | 99 | V | UHP | 7.8 | 226 | 693 |
245/45ZR19 | 102 | W | UHP | 7.8 | 243 | 703 |
275/40ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 278 | 703 |
255/50ZR19 | 107 | W | UHP | 7.8 | 265 | 739 |
255/55ZR19 | 111 | W | UHP | 7.8 | 265 | 763 |
235/55ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 245 | 741 |
265/50ZR19 | 110 | W | UHP | 7.8 | 277 | 749 |
245/55ZR19 | 103 | W | UHP | 7.8 | 253 | 753 |
245/50ZR19 | 105 | W | UHP | 7.8 | 253 | 729 |
255/50ZR20 | 109 | W | UHP | 7.8 | 265 | 764 |
255/55ZR20 | 110 | W | UHP | 7.8 | 265 | 788 |
285/45ZR20 | 112 | W | UHP | 7.8 | 285 | 764 |
275/50ZR20 | 113 | W | UHP | 7.8 | 284 | 784 |
285/45ZR21 | 113 | W | UHP | 7.8 | 278 | 780.8 |
225/60R17/RF | 99 | V | UHP-RF | 7.8 | 228 | 702 |
255/55ZR18/RF | 105 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 737 |
235/55ZR18/RF | 100 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 715 |
235/50ZR18/RF | 97 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 693 |
225/50ZR18/RF | 95 | W | UHP-RF | 7.8 | 233 | 683 |
215/55R18/RF | 95 | V | UHP-RF | 7.8 | 226 | 693 |
265/50ZR19/RF | 106 | W | UHP-RF | 7.8 | 277 | 749 |
275/40ZR19/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 278 | 703 |
255/55ZR19/RF | 107 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 763 |
245/45ZR19/RF | 98 | W | UHP-RF | 7.8 | 243 | 703 |
255/50ZR19/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 739 |
235/55ZR19/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 245 | 741 |
245/50ZR19/RF | 101 | W | UHP-RF | 7.8 | 253 | 729 |
245/55ZR19/RF | 103 | W | UHP-RF | 7.8 | 253 | 753 |
255/55ZR20/RF | 110 | W | UHP-RF | 7.8 | 265 | 788 |
275/50ZR20/RF | 109 | W | UHP-RF | 7.8 | 284 | 784 |
255/50ZR20/RF | 105 | W | UHP-RF | 7.8 | 250 | 756.4 |
285/45ZR20/RF | 108 | W | UHP-RF | 7.8 | 285 | 755.4 |
285/45ZR21/RF | 109 | W | UHP-RF | 7.8 | 285 | 789 |
HP Tire Series-S07


SIZE | LI | SS | SERIES | TD(mm) | SW(mm) | OD(mm) |
145/70R12 | 69 | T | HP | 7 | 150 | 509 |
175/70R12 | 80 | T | HP | 8 | 177 | 551 |
155/65R13 | 73 | T | HP | 7.6 | 157 | 532 |
165/65R13 | 77 | T | HP | 7.5 | 170 | 544 |
175/70R13 | 82 | T | HP | 7 | 177 | 576 |
185/70R13 | 86 | T | HP | 7 | 189 | 590 |
165/60R14 | 75 | H | HP | 7.5 | 170 | 554 |
165/70R14 | 81 | T | HP | 7 | 170 | 588 |
175/60R14 | 79 | T | HP | 7.2 | 177 | 566 |
175/65R14/T | 82 | H | HP | 7.2 | 177 | 584 |
175/65R14/T | 82 | T | HP | 7.2 | 177 | 584 |
195/70R14 | 91 | T | HP | 7 | 201 | 630 |
205/70R14 XL | 98 | T | HP | 7 | 209 | 644 |
165/55R14 | 72 | H | HP | 6.5 | 170 | 538 |
175/65R15 | 84 | H | HP | 7.2 | 177 | 609 |
185/55R15 | 82 | V | HP | 7 | 194 | 585 |
185/60R15/T | 84 | H | HP | 7.2 | 189 | 603 |
185/65R15/T | 88 | H | HP | 7.2 | 189 | 621 |
195/55R15 | 85 | H | HP | 7.2 | 201 | 595 |
195/55R15 | 85 | V | HP | 7.2 | 201 | 595 |
195/65R15/T | 91 | V | HP | 7.2 | 201 | 635 |
205/70R15 | 96 | H | HP | 7.2 | 209 | 669 |
165/50R15 | 72 | V | HP | 6.5 | 170 | 547 |
205/60R16 | 92 | V | HP | 7 | 209 | 652 |
215/60R16 | 95 | V | HP | 7 | 221 | 664 |
215/65R16 | 98 | H | HP | 7.2 | 221 | 686 |
225/60R16 | 98 | H | HP | 7.8 | 228 | 676 |
205/55R16/T | 91 | V | HP | 7.2 | 214 | 632 |
165/45R16 | 74 | V | HP | 6.5 | 167 | 549.8 |
165/70R13 | 79 | T | HP | 7 | 170 | 562 |
175/70R14 | 84 | H | HP | 7.2 | 177 | 602 |
185/70R14 | 88 | H | HP | 7 | 189 | 616 |
195/65R15/T | 91 | V | HP | 7.2 | 201 | 635 |
195/60R16 | 89 | H | HP | 7.8 | 201 | 640 |
VAN Tire Series-S09


SIZE | LI | SS | SERIES | TD(mm) | SW(mm) | OD(mm) |
5.00R12LT | 88/86 | P | VAN | 8 | 135 | 561 |
155R12LT | 88/86 | N | VAN | 8 | 157 | 550 |
155R13C | 90/88 | N | VAN | 8 | 157 | 578 |
165R13C | 94/93 | Q | VAN | 8 | 165 | 594 |
195R14LT | 106/104 | R | VAN | 8 | 196 | 668 |
195R14LT/BH | 106/104 | R | VAN | 8 | 196 | 668 |
195R14C/BH | 106/104 | R | VAN | 8 | 196 | 668 |
185R14LT | 102/100 | R | VAN | 8 | 189 | 652 |
175/75R14C | 99/98 | S | VAN | 8.5 | 177 | 618 |
175R14C | 99/98 | S | VAN | 8.5 | 177 | 636 |
185R14LT/BH | 102/100 | R | VAN | 8 | 189 | 652 |
165R14C | 97/95 | Q | VAN | 8 | 165 | 620 |
205R14C | 109/107 | S | VAN | 8.7 | 208 | 686 |
215/70R15C | 109/107 | R | VAN | 9.2 | 221 | 683 |
225/70R15C | 112/110 | R | VAN | 9.2 | 228 | 697 |
225/70R15C | 112/110 | S | VAN | 8 | 228 | 697 |
195/70R15C | 104/102 | R | VAN | 8 | 201 | 655 |
185R15C | 103/102 | S | VAN | 8.5 | 189 | 677 |
195R15LT | 106/104 | R | VAN | 8 | 196 | 693 |
195R15LT/BH | 106/104 | R | VAN | 8 | 196 | 693 |
205/70R15C | 106/104 | S | VAN | 8 | 209 | 699 |
215/75R16C | 113/111 | R | VAN | 8 | 216 | 728 |
215/65R16C | 109/107 | S | VAN | 8 | 221 | 686 |
AT Tire Series-S99


SIZE | LI | SS | SERIES | TD(mm) | SW(mm) | OD(mm) |
215/75R15/BZ | 100 | T | AT | 9.50 | 216.00 | 703.00 |
235/75R15/BZ | 105 | T | AT | 10.50 | 235.00 | 733.00 |
245/75R16LT/BZ | 120/116 | S | AT | 10.50 | 248.00 | 774.00 |
245/70R16LT/BZ | 118/115 | S | AT | 10.50 | 248.00 | 750.00 |
WINTER Tire Series-Snow Proof


SIZE | LI | SS | SERIES | TD(mm) | SW(mm) | OD(mm) |
145/70R12 | 69 | T | WINTER | 8.50 | 150.00 | 509.00 |
215/75R16 | 103 | T | WINTER | 8.50 | 216.00 | 728.00 |
255/70R16 | 111 | T | WINTER | 8.50 | 260.00 | 764.00 |
215/55R16 | 93 | H | WINTER | 8.50 | 226.00 | 642.00 |
225/50R17 | 94 | T | WINTER | 8.50 | 233.00 | 658.00 |
225/55R17 | 97 | T | WINTER | 8.50 | 233.00 | 680.00 |
245/65R17 | 107 | H | WINTER | 8.50 | 248.00 | 750.00 |
215/65R17 | 99 | H | WINTER | 8.50 | 221.00 | 712.00 |
235/55R17 | 99 | H | WINTER | 8.50 | 245.00 | 690.00 |
225/45R17 | 91 | T | WINTER | 8.50 | 225.00 | 634.00 |
245/45R18 | 96 | T | WINTER | 8.50 | 243.00 | 677.00 |
235/65R18 | 110 | T | WINTER | 8.50 | 240.00 | 763.00 |
255/40R18 | 99 | T | WINTER | 8.50 | 260.00 | 661.00 |
245/60R18 | 105 | H | WINTER | 8.50 | 248.00 | 751.00 |
235/50R18 | 101 | T | WINTER | 8.50 | 245.00 | 693.00 |
255/55R18 | 105 | T | WINTER | 8.50 | 265.00 | 737.00 |
225/45R18 | 91 | T | WINTER | 8.50 | 225.00 | 659.00 |
215/55R18 | 95 | T | WINTER | 8.50 | 226.00 | 693.00 |
245/50R18 | 100 | T | WINTER | 8.50 | 253.00 | 703.00 |
225/50R18 | 95 | T | WINTER | 8.50 | 233.00 | 683.00 |
245/40R18 | 93 | T | WINTER | 8.50 | 248.00 | 653.00 |
225/40R18 | 88 | T | WINTER | 8.50 | 230.00 | 637.00 |
275/45R18 | 103 | H | WINTER | 8.50 | 273.00 | 705.00 |
265/60R18 | 114 | T | WINTER | 8.50 | 272.00 | 775.00 |
265/70R18 | 116 | T | WINTER | 8.50 | 272.00 | 829.00 |
245/45R19 | 98 | T | WINTER | 8.50 | 243.00 | 703.00 |
235/60R19 | 107 | T | WINTER | 8.50 | 248.00 | 756.00 |
255/55R19 | 111 | T | WINTER | 8.50 | 265.00 | 763.00 |
225/55R19 | 99 | H | WINTER | 8.50 | 233.00 | 731.00 |
235/50R19 | 103 | T | WINTER | 8.50 | 245.00 | 719.00 |
255/40R19 | 100 | T | WINTER | 8.50 | 260.00 | 687.00 |
265/50R19 | 106 | H | WINTER | 8.50 | 277.00 | 749.00 |
245/35R19 | 89 | T | WINTER | 8.50 | 248.00 | 655.00 |
275/40R19 | 101 | T | WINTER | 8.50 | 278.00 | 703.00 |
235/55R19 | 101 | H | WINTER | 8.50 | 245.00 | 741.00 |
245/55R19 | 103 | T | WINTER | 8.50 | 253.00 | 753.00 |
245/50R19 | 101 | T | WINTER | 8.50 | 253.00 | 729.00 |
235/45R19 | 99 | T | WINTER | 8.50 | 236.00 | 695.00 |
255/50R19 | 103 | T | WINTER | 8.50 | 265.00 | 739.00 |
245/40R19 | 94 | T | WINTER | 8.50 | 248.00 | 679.00 |
275/35R19 | 96 | H | WINTER | 8.50 | 278.00 | 675.00 |
285/40R19 | 103 | H | WINTER | 8.50 | 290.00 | 711.00 |
255/55R20 | 110 | T | WINTER | 8.50 | 265.00 | 788.00 |
245/45R20 | 103 | T | WINTER | 8.50 | 243.00 | 728.00 |
245/50R20 | 102 | H | WINTER | 8.50 | 253.00 | 754.00 |
255/45R20 | 105 | T | WINTER | 8.50 | 255.00 | 738.00 |
275/40R20 | 102 | H | WINTER | 8.50 | 278.00 | 728.00 |
275/35R20 | 98 | T | WINTER | 8.50 | 278.00 | 700.00 |
265/40R20 | 100 | H | WINTER | 8.50 | 271.00 | 720.00 |
315/35R20 | 106 | H | WINTER | 8.50 | 320.00 | 728.00 |
255/50R20 | 105 | T | WINTER | 8.50 | 265.00 | 764.00 |
