Yuan Plu
8000km
1 Year
72V
>800W
5
BEV
CCC
Closed
Byd
301km-401km
100
Permanent Magnet/Synchronization
Lithium Iron Phosphate Battery
Byd Yuan Plus
210
100(136PS)
210
210
BYD
as Require
AS REQUIRE
Fujian, China
Product Description
BYD Yuan Pro | ||||
Item | Luxury Edition | Ultimate Edition | ||
Motor power | 100KW/135HP | 100KW/135HP | ||
Motor torque | 210NM | 210NM | ||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | ||
MAX. range | 401KM | 401KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2535MM | 2535MM | ||
Vehicle weight | 1605KG | 1605KG | ||
Battery capacity | 50.1KWH | 50.1KWH | ||
Quick charging time | 0.5H | 0.5H | ||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | ||
Drive type | FWD | FWD | ||
Tyre specifications | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
Car light | LED | LED | ||
L*W*H | 4375mm*1785mm*1680mm | |||
Body structure | Five doors and five seats | |||
Battery type | lithium battery | |||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Spare tire | YES | YES | ||
Panoramic sunroof | NO | YES | ||
Auto air-conditioning | YES | YES | ||
Air bag restraint system | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA | YES | YES | ||
ARS/TCS | YES | YES | ||
ESP/DSC | YES | YES | ||
Forward astern radar | NO | YES | ||
Rear reversing radar | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | NO | YES | ||
Cruise Control | YES | YES | ||
Economy/Sport switch | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric window | YES | YES | ||
Tire pressure monitoring | YES | YES | ||
A key lifting | YES | YES | ||
Intelligent key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Smart keyless entry | YES | YES | ||
APP remote control | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | NO | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
WIFI | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
FM | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Selective color | Red White Blue |



