Geely Monjaro PHEV
Left
5
BSCI
Automatic
Gray
AWD
2500-4000CC
New
Hydraulic
Closed
SUV
Hybrid
1 year
Turbocharged
Double Overhead
Export Carton
4770mm*1895mm*1689mm
China
Product Description

Product core parameters: | Geely Monjaro Hi-P PHEV | ||
Vehicle Type: | SUV | Model class: | Compact SUV |
Steering: | Left hand drive | Fuel type: | PHEV |
Engine: | 1.5T 150Ps L3 | Total Motor Power(kW): | 107kW |
Transmission: | 3 Speed DHT | Motor Horsepower(Ps): | 146Ps |
Maximum Engine Power(kW): | 110kW | Total Motor Torque(N.m): | 380N.m |
Maximum Engine Horsepower(Ps): | 150Ps | Battery range(km): | 205km |
Maximum Engine Torque(N.m): | 225N.m | Battery Type: | Ternary lithium |
Maximum speed(km/h): | 200km/h | Battery Energy(kWh): | 41.2kWh |
Dimension(mm): | 4770mm*1895mm*1689mm | Fast Charge Time(h): | 0.45h |
Wheelbase(mm): | 2845mm | Front brake type: | Ventilated disc |
Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Rear brake type: | Disc |
Drive type: | Front-engine Front-drive | Parking Brake: | Electric |
AWD mode: | - | Tire size: | 235/50 R19 |
Front Suspension: | Macpherson | Steering System: | Electric |
Rear Suspension: | Multi-link | Cabin Structure: | Integral body |








