Buic k Regal
Black
Left
5
Automatic
FWD
1.5t/2.0t
Used
Mechanical
Closed
Sedan
1 Year
1 Year
Turbocharged
Double Overhead
Export Carton
4904mm*1863mm*1461mm
China
Product Description

Product core parameters: | SAIC GM Buic k Regal | ||
Vehicle Type: | Sedan | Model class: | Mid-size car |
Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Gas/Petrol |
Engine: | 1.5T 169Ps L4 or 2.0T 237Ps L4 | Front Suspension: | Macpherson |
Transmission: | 9AT | Rear Suspension: | Multi-link |
Maximum power(kW): | 124kW /174kW | Steering System: | Electric |
Maximum torque(N.m): | 250N.m / 350N.m | Cabin Structure: | Integral body |
Dimension(mm): | 4904mm*1863mm*1461mm | Drive type: | Front-engine Front-drive |
Wheelbase(mm): | 2829mm | All-wheel-drive mode: | - |
Body Structure: | 4-door 5-seat Sedan | Front brake type: | Ventilated disc |
Maximum speed(km/h): | 240km/h | Rear brake type: | Disc |
Fuel Tank Capacity(L): | 55L/60L | Parking Brake: | Electric |
Trunk volume (L): | 441L/431L | Tire size: | 245/45 R18 |










