ZEE KR 001
Left
5
Automatic
White
FWD
Used
Mechanical
Closed
Electric Vehicle
Electric
1 Year
1 Year
Pure Electric
Pure Electric 408 Horsepower
Export Carton
4970mm*1999mm*1560mm
China
Product Description

Vehicle Type: | Fastback | ||
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
Motor type: | Single/Dual Motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
Motor layout: | Rear-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
Motor Power(kW): | 400kW/200kW | Battery range(km): | 546km/741km/656km/1032km |
Motor Torque(N.m): | 686N.m/343N.m | Battery Energy(kWh): | 86kWh/100kWh/140kWh |
Motor Horsepower(Ps): | 544Ps/272Ps | Fast Charge Time(h): | 0.5h |
Dimension(mm): | 4970mm*1999mm*1560mm | Slow Charge Time(h): | 7h-8h |
Body Structure: | 5-door 5-seat Fastback | Front Suspension: | Double wish bone |
Maximum speed(km/h): | 200km/h | Rear Suspension: | Multi-link |
Wheelbase(mm): | 3005mm | Steering System: | Electric |
Trunk volume (L) | 2144L | Front brake type: | Ventilated disc |
Curb Weight(kg): | 2290kg/2225kg/2350kg | Rear brake type: | Ventilated disc |
Drive type: | RRD/Dual Motor 4WD | Parking Brake: | Electric |
AWD mode: | -/Electric 4WD | Tire size: | 255/55 R19 255/45 R21 |











