FAW To yota bZ4X-pro
Left
5
Automatic
White
AWD
Used
Mechanical
Closed
SUV
Electric
Pure Electric
Export Carton
4690*1860*1650mm
China
Product Description

Name | BZ4X |
Size | 4690×1860×1650 |
Wheelbase (mm) | 2850 |
Maximum speed (km/h) | 160 |
CLTC pure electric range (km) | 615 |
Total power (kW) | 150 |
Total torque (N · m) | 266.3 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 12.3 |
0-50km acceleration (s) | 3.8 |
Rear compartment volume (L) | 452 |
Battery type | Ternary lithium battery |
Cell brand | Ningde era |
Battery capacity (kWh) | 66.7 |
Official power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 12.3 |
Drive mode | Front drive |
Front suspension type | McPherson independent suspension |







