Hongqi EH7
Yes
Yes
600km
501-800W
5
PHEV
CCC
Closed
Hongqi EH7
Naked
4980*1915*1490
China
Product Description
Hot Sell High 2024 Hongqi Eh7 Sport Auto High Performance Dual-Motor 4WD Sedan Car Variable Suspension Adjustment Made in China Hot Selling



Hongqi EH7 | ||||
Product Name | EH7 2024 820 Pro Hongqi EH7 2024 820 Pro | EH7 2024 640 Pro+/760 Pro+ Hongqi EH7 2024 640 Pro+/760 Pro+four-wheel drive version | EH7 2024 600 Pro Hongqi EH7 2024 600 Pro | EH7 2024 690 Pro Hongqi EH7 2024 690 Pro |
Guide price(RMB) | 26.98 | 25.98/30.98 | 22.98 | 23.98 |
Energy type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Fast Charging Capacity (%) (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Charging Time (h) | / | / | / | / |
Motor Power (Ps) | 253(344Ps) | 455(619Ps) | 253(344Ps) | 253(344Ps) |
Number of Drive Motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
Transmission Case | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
MAX. Range (km) | 820 km | 640/760 km | 600 km | 690 km |
MAX. Speed (km/h) | 190 km / h | 190 km / h | 190 km / h | 190 km / h |
Vehicle Weight (kg) | 2254 kg | 2360/2374 kg | / | 2240kg |
Tyre Specifications | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Length*Width*Height (mm) | 4980*1915*1490mm | 4980*1915*1490mm | 4980*1915*1490mm | 4980*1915*1490mm |
Driving Direction | Left-hand Drive | Left-hand Drive | Left-hand Drive | Left-hand Drive |
Body Structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Battery Type | Ningde Era Battery | Ningde Era Battery | Ningde Era Battery | Ningde Era Battery |
Battery Temperature Management System | Quick Charging Interface | Quick Charging Interface | Quick Charging Interface | Quick Charging Interface |
Low Temperature Heating | Low Temperature Heating | Low Temperature Heating | Low Temperature Heating | |
Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling | |
Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist | Electric Steering Wheel Assist | Electric Steering Wheel Assist | Electric Steering Wheel Assist |
Light Type | LED | LED | LED | LED |
Multimedia Interface | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
Driving Mode | single Motor | Dual Motor 4WD | single Motor | single Motor |
Front Airbag | Driving Position | Driving Position | Driving Position | Driving Position |
Passenger's Seat | Passenger's Seat | Passenger's Seat | Passenger's Seat | |
Driving Assistance Video | Reversing Image | Reversing Image | Reversing Image | Reversing Image |
360 ° Panoramic Image | 360 ° Panoramic Image | 360 ° Panoramic Image | 360 ° Panoramic Image | |
Cruise System | Cruise Control | Cruise Control | Cruise Control | Cruise Control |
Motor Torque | 450n.m | 450/756n.m | 450n.m | 450n.m |
Wheelbase | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Seat | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Front Suspension | Double wishbone independent suspension | Double Cross-wall Independent Suspension | Double Cross-wall Independent Suspension | Double Cross-wall Independent Suspension |
Rear Suspension | Five link independent suspension | Five link independent suspension | Five link independent suspension | Five link independent suspension |
Steering System | Electric | Electric | Electric | Electric |
Parking Brake | Electric | Electric | Electric | Electric |
Braking System | Ventilation disc+disc | Ventilation disc+disc | Ventilation disc+disc | Ventilation disc+disc |
ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 | Front 4+Rear 4 | Front 4+Rear 4 | Front 4+Rear 4 |
Front 4+Rear 44+4 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Skylight | Sunroof | Sunroof | Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Multi-function | Multi-function | Multi-function | Multi-function |
Seat Material | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather |
Driver Seat Adjustment | Electric | Electric | Electric | Electric |
Passenger Seat Adjustment | Electric | Electric | Electric | Electric |
Touch Screen | Yes | Yes | Yes | Yes |





