Model NO.
66x43.00-25 66x43.00-26 67x34.00-25
Tread Pattern
Mud and Snow Pattern
Brand
Tianli
Main Market
North America
Natrual Rubber
Main From Malaysia, Thailand, Indonesia etc
Equipment
Imported From Japan and German
Tractor
Roadless, Massey Ferguson ,Foton etc
Certificate
CCC,ISO etc
Market
Afric,Middle East & America etc Over 100 Countries
Quality Warrantee
1 Year!!
Sales Team Members
Over 20 Salers
Exporting
at Least 50*40 Foot Containers
Delivery
Within 20 Days as Usual
Transport Package
Exporting Standard
Specification
DOT, ECE, ISO
Trademark
PRESTONE
Origin
Tianjin, China
HS Code
4011940099
Production Capacity
100000/Month
Classification:
Tires
Diameter:
≥22"
Type:
Tubeless
Certification:
ISO, DOT, CCC, ECE
Usage:
Tractors, Harvesters, Cultivators
Tire Design:
Bias Belted Tyre
Commons:
1. Available Size: 66*43.00-25 66X43.00-25 66*43.00-26 66X43.00-26 67*34.00-25 67X34.00-25 66*34.00-26 66X34.00-26
2. Quality Warranty: 1 year.
3. Delivery: Within 20 working days or New tyre in stock.
Tyre pattern:


Features:
Δ super deep tread
Δ large ground contact area
Δ excellent traction
Δ carcass design with settl belt protection
Δ good resistance to punctures
Specification:

**Excellent drive power and hold power, good self-cleaning capacity and enhanced cut resistance performance.
**Delivery: Short time delivery
**Cheap price
**Packing: Small sizes tractor tire can put into big sizes tire
**Sample: Avaible
**Certificates: CCC, ISO9000, DOT, ECE GCC

We supply most sizes as bellow:
Tractor Agricultura/Agriculture Tire R1 sizes:
400-12, 500-12, 6.00-12, 6.00-14, 6.00-16, 6.50-16, 7.50-16, 7.50-20, 8.3-20, 9.5-16, 9.5-20, 8.3-24, 9.5-24, 10.00-15, 10/75-15.3, 11.2-20, 11.2-24, 11.2-28, 11.5/80-15.3, 11-32, 11-38, 12.4-24, 12.4-28, 12.4-32, 12-38, 13.6/12-38, 13.6-24, 13.6-28, 14.9-24, 14.9-26, 14.9-30, 15.5-38, 15-24, 16.9-28, 16.9-30, 16.9-34, 16.9-38, 18.4-26, 18.4-30, 18.4-42, 14.9-30, 16.9-24, 15-24, 10-15, 8.3-20, 16.9-34, 18.4-34, 18.4-38, 20.8-38, 12-38, 15-24, 18.4-30, 16.9-28, 14.9-28, 12.4-38, 16.9-34, 18.4-34, 18.4-38, 11.2-38, 20.8-38, 12-38, 15.5/80-24, 15-24
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R2 sizes:
6.50-16, 7.50-16, 8.3-20, 8.3-24, 9.5-24, 11-32, 11.2-24, 11.2-28, 12.4-28
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R3 sizes:
18.4-26 23.1-26
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R4 sizes:
10.5/80-18, 12.5/80-18, 19.5L-24, 18.4 -26, 16.9-24, 16.9-28, 17.5L-24, 21L-24
Tractor Agricultural/Agriculture Tire I1 sizes:
590-15, 670-15, 760-15, 9.5L-14, 9.5L-15, 11L-14, 11L-15, 11L-16, 12.5L-15, 12.5L-16
Tractor Agricultural /Agriculture Tire F2 & F2M sizes:
400-12, 500-12, 550-16, 600-16, 650-16, 7.5L-15, 750-16, 750-18, 750-20, 10.00-16, 11.00-16
Welcome to visit PRESTONE TYRE and welcome more constructive suggestions for batter future of PRESTONE TYRE with you.
1. Available Size: 66*43.00-25 66X43.00-25 66*43.00-26 66X43.00-26 67*34.00-25 67X34.00-25 66*34.00-26 66X34.00-26
2. Quality Warranty: 1 year.
3. Delivery: Within 20 working days or New tyre in stock.
Tyre pattern:


Features:
Δ super deep tread
Δ large ground contact area
Δ excellent traction
Δ carcass design with settl belt protection
Δ good resistance to punctures
Specification:

**Excellent drive power and hold power, good self-cleaning capacity and enhanced cut resistance performance.
**Delivery: Short time delivery
**Cheap price
**Packing: Small sizes tractor tire can put into big sizes tire
**Sample: Avaible
**Certificates: CCC, ISO9000, DOT, ECE GCC

We supply most sizes as bellow:
Tractor Agricultura/Agriculture Tire R1 sizes:
400-12, 500-12, 6.00-12, 6.00-14, 6.00-16, 6.50-16, 7.50-16, 7.50-20, 8.3-20, 9.5-16, 9.5-20, 8.3-24, 9.5-24, 10.00-15, 10/75-15.3, 11.2-20, 11.2-24, 11.2-28, 11.5/80-15.3, 11-32, 11-38, 12.4-24, 12.4-28, 12.4-32, 12-38, 13.6/12-38, 13.6-24, 13.6-28, 14.9-24, 14.9-26, 14.9-30, 15.5-38, 15-24, 16.9-28, 16.9-30, 16.9-34, 16.9-38, 18.4-26, 18.4-30, 18.4-42, 14.9-30, 16.9-24, 15-24, 10-15, 8.3-20, 16.9-34, 18.4-34, 18.4-38, 20.8-38, 12-38, 15-24, 18.4-30, 16.9-28, 14.9-28, 12.4-38, 16.9-34, 18.4-34, 18.4-38, 11.2-38, 20.8-38, 12-38, 15.5/80-24, 15-24
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R2 sizes:
6.50-16, 7.50-16, 8.3-20, 8.3-24, 9.5-24, 11-32, 11.2-24, 11.2-28, 12.4-28
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R3 sizes:
18.4-26 23.1-26
Tractor Agricultural /Agriculture Tire R4 sizes:
10.5/80-18, 12.5/80-18, 19.5L-24, 18.4 -26, 16.9-24, 16.9-28, 17.5L-24, 21L-24
Tractor Agricultural/Agriculture Tire I1 sizes:
590-15, 670-15, 760-15, 9.5L-14, 9.5L-15, 11L-14, 11L-15, 11L-16, 12.5L-15, 12.5L-16
Tractor Agricultural /Agriculture Tire F2 & F2M sizes:
400-12, 500-12, 550-16, 600-16, 650-16, 7.5L-15, 750-16, 750-18, 750-20, 10.00-16, 11.00-16
Welcome to visit PRESTONE TYRE and welcome more constructive suggestions for batter future of PRESTONE TYRE with you.
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELEVANT PRESSURE | MAXLOADING |
mm | mm | Kpa | Kg | |||||
6.00-12 TT | 6PR | R-1 14 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-12 TT | 6PR | R-1 16 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-16 TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 24 | 745 | 165 | 250 | 495 |
6.50-16 TT | 6PR | R-1 | 5.00F | 25 | 765 | 180 | 250 | 565 |
7.50-16 TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 210 | 650 |
-18 | ||||||||
7.50-16 TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 210 | 650 |
-16 | ||||||||
7.50-20 TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 26 | 910 | 205 | 210 | 760 |
8.3-20 TT | 6PR | R-1 | W7 | 26 | 895 | 210 | 240 | 695 |
8.3-20 TT | 6PR | R-1 | W7 | 26 | 895 | 210 | 240 | 695 |
() | ||||||||
8.3-24 TT | 6PR | R1 | W7 | 26 | 995 | 210 | 240 | 810 |
8.3-24 TT | 6PR | R-1 | W7 | 26 | 995 | 210 | 240 | 810 |
() | ||||||||
9.5-16 TT | 6PR | R-1 | W8 | 23 | 860 | 240 | 210 | 800 |
9.5-20 TT | 6PR | R-1 | W8 | 33 | 950 | 240 | 210 | 810 |
9.5-24 TT | 6PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 210 | 940 |
9.5-24 TT | 8PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
10.00-15 TT | 8PR | R-1 | 8LB | 19 | 855 | 276 | 240 | 1425 |
10/75-15.3 TL | 10PR | R-1 | 9 | 22 | 760 | 264 | 390 | 1090 |
11.2-20 TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 240 | 1085 |
11.2-24 TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 240 | 1225 |
11.2-28 TT | 6PR | R-1 | W10 | 34 | 1205 | 285 | 180 | 1115 |
11.2-28 TT | 8PR | R-1 | W10 | 34 | 1205 | 285 | 240 | 1305 |
11.2-28 TT | 8PR | R-1 | W10 | 34 | 1205 | 285 | 240 | 1305 |
() | ||||||||
11.5/80-15.3 TL | 10PR | R-1 | 9 | 24 | 845 | 290 | 350 | 1360 |
11-32 TT | 6PR | R-1 | W10 | 44 | 1360 | 305 | 140 | 1000 |
11-38 TT | 8PR | R-1 | W10 | 46.5 | 1540 | 305 | 180 | 1630 |
12.4-24 TT | 6PR | R-1 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 170 | 1200 |
12.4-24 TT | 6PR | R-1 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 170 | 1200 |
() | ||||||||
12.4-24 TT | 8PR | R-1 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 230 | 1415 |
12.4-28 TT | 6PR | R-1 | W11 | 36 | 1260 | 315 | 170 | 1275 |
12.4-28 TT | 8PR | R-1 | W11 | 36 | 1260 | 315 | 230 | 1510 |
12.4-32 TT | 6PR | R-1 | W11 | 36 | 1360 | 315 | 170 | 1355 |
12-38 TT | 8PR | R-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 140 | 1570 |
12-38 TT | 10PR | R-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 220 | 1800 |
13.6/12-38 TT | 10PR | R-1 | W12 | 35 | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
13.6-24 TT | 8PR | R-1 | W12 | 37 | 1210 | 345 | 210 | 1545 |
13.6-24 TT | 8PR | R-1 | W12 | 37 | 1210 | 345 | 210 | 1545 |
() | ||||||||
13.6-28 TT | 8PR | R-1 | W12 | 33 | 1310 | 345 | 210 | 1645 |
13.6-28 TT | 10PR | R-1 | W12 | 33 | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
13.6-38 TT | 10PR | R-1 | W12 | 36 | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
14.9-24 TT | 10PR | R-1 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 230 | 1990 |
14.9-24 TT | 6PR | R-1 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 140 | 1510 |
14.9-24 TT | 8PR | R-1 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 180 | 1760 |
14.9-24 TT | 8PR | R-1 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 180 | 1760 |
() | ||||||||
14.9-24 TL | 4PR | R-1 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 100 | 1210 |
(TERRA) | ||||||||
14.9-26 TT | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 180 | 1820 |
14.9-26 TT | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 180 | 1820 |
() | ||||||||
14.9-26 TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 230 | 2055 |
14.9-30 TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1415 | 378 | 230 | 2190 |
14.9-30 T T | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1415 | 378 | 180 | 1940 |
15.5/80-24 TL | 12PR | R-1 | W13 | 35 | 1240 | 394 | 300 | 2900 |
15.5/80-24 TL | 16PR | R-1 | W13 | 35 | 1240 | 394 | 400 | 3300 |
15.5-38 TT | 10PR | R-1 | W14L | 36 | 1570 | 395 | 230 | 2320 |
15-24 TT | 10PR | R-1 | DW14 | 35 | 1330 | 410 | 280 | 2800 |
15-24 TT | 10PR | R-1 | DW14 | 35 | 1330 | 410 | 280 | 2800 |
() | ||||||||
15-24 TT | 12PR | R-1 | DW14 | 35 | 1330 | 410 | 330 | 3100 |
16.9-28 TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
16.9-28 TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
() | ||||||||
16.9-28 TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 170 | 2175 |
16.9-30 TT | 10PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 200 | 2455 |
16.9-30 TT | 8PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 170 | 2245 |
16.9-34 TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1585 | 430 | 200 | 2605 |
16.9-34 TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1585 | 430 | 170 | 2380 |
16.9-38 TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1685 | 430 | 170 | 2520 |
16.9-38 TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1685 | 430 | 200 | 2760 |
18.4-26 TT | 8PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 140 | 2265 |
18.4-26 TT | 8PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 140 | 2265 |
() | ||||||||
18.4-26 TT | 12PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
18.4-26 TL | 12PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
18.4-30 TT | 8PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 140 | 2415 |
18.4-30 TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 180 | 2815 |
18.4-34 TT | 8PR | R-1 | W16L | 38 | 1655 | 467 | 140 | 2565 |
18.4-34 TT | 10PR | R-1 | W16L | 38 | 1655 | 467 | 180 | 2990 |
18.4-38 TT | 8PR | R-1 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 140 | 2715 |
18.4-38 TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
18.4-38 TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
() | ||||||||
18.4-42 TT | 10PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 180 | 3330 |
18.4-42 TT | 10PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 180 | 3330 |
() | ||||||||
18.4-42 TT | 12PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 210 | 3750 |
20.8-38 TT | 10PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 160 | 3475 |
20.8-42 TT | 12PR | R-1 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 190 | 3750 |
23.1-26 TT | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1605 | 587 | 170 | 3610 |
405/70-20 TL | 14PR | R-1 | 13 | 37 | 1075 | 410 | 350 | 3250 |
405/70-24 TL | 14PR | R-1 | 13 | 37 | 1075 | 410 | 400 | 3550 |
16/70-20 TT | 10PR | R-1 | 13 | 35 | 1075 | 410 | 250 | 2300 |
16/70-20 TL | 10PR | R-1 | 13 | 35 | 1075 | 410 | 250 | 2300 |
Send Message