Model NO.
195r14c
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Non-Full Size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Brand
OEM
Size
16-20inch
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
ISO, CCC, Ece, DOT, Gcc, Inmetro
Trademark
VST/JINLUTONG/TRIANGLE...
Origin
Shandong China
Production Capacity
8000PCS/Per Day
Type:
Tubeless
Diameter:
15-16"
Tire Design:
Radial Tyre
Tyres Width:
165-195mm
Certification:
ECE, DOT, ISO, CCC, CE
Tread Pattern:
Highway Tread Pattern
if like our tyre,pls email me.I can give very good price.thank u very much.
Vesteon
WHY CHOOSE VESTEON?Fast Delivery: within 20 days after received TT or LC.
Safe Payment Terms for you: TT or LC At Sight.
We have good relationship with many Shipping Lines, we can arrange shipment for you.
Our Members are engaged in to give you BEST and PROFESSIONAL SERVICE.
We can give you advice for suitable tires with technical details
NO. | MODEL | Loading index |
1 | 135/70R12 | 65Q |
2 | 145/70R12 | 69T |
3 | 145/70R12 | 69T |
4 | 155/70R12 | 73T |
5 | 165/70R12 | 77T |
6 | 155/70R13 | 75T |
7 | 165/70R13XL | 83S |
8 | 165/70R13XL | 83S |
9 | 175/70R13XL | 86S |
10 | 175/70R13XL | 86S |
11 | 185/70R13 | 86T |
12 | 165/70R14 | 85T |
13 | 175/70R14 | 84T |
14 | 185/70R14 | 88T |
15 | 195/70R14 | 91T |
16 | 205/70R14 | 95T |
17 | 155/80R12 | 77S |
18 | 155/80R12 | 77S |
19 | 155/80R13 | 79S |
20 | 155/80R13 | 79S |
21 | 165/80R13 | 83H |
22 | 185/80R14 | 91T |
23 | 155/65R13 | 73T |
24 | 165/65R13 | 77S |
25 | 165/65R14 | 79T |
26 | 175/65R14 | 82H |
27 | 185/65R14 | 86H |
28 | 185/65R15 | 88H |
29 | 195/65R15 | 91H |
30 | 205/65R15 | 94H |
31 | 215/65R15 | 96H |
32 | 215/65R16 | 98H |
33 | 175/60R13 | 77H |
34 | 165/60R14 | 75H |
35 | 185/60R14 | 82H |
36 | 185/60R14 | 82H |
37 | 195/60R14 | 86H |
38 | 195/60R14 | 86H |
39 | 205/60R14 | 88H |
40 | 185/60R15 | 84H |
41 | 195/60R15 | 88H |
42 | 205/60R15 | 91H |
43 | 215/60R15 | 94H |
44 | 205/60R16 | 92V |
45 | 215/60R16 | 95V |
46 | 225/60R16 | 98V |
47 | 225/60R16 | 102V XL |
48 | 235/60R16 | 100V |
49 | 235/60R16 | 104VXL |
50 | 185/55R15 | 82H |
51 | 195/55R15 | 85V |
52 | 195/55R16 | 87V |
53 | 205/55R16 | 91V |
54 | 215/55R16 | 93V |
55 | 225/55R16 | 95V |
56 | 195/50R15 | 82V |
57 | 215/55ZR17 | 94W |
58 | 215/55ZR17 | 98WXL |
59 | 215/45ZR17 | 91WXL |
60 | 205/40ZR17 | 84WXL |
61 | 225/40ZR18 | 92WXL |
62 | 235/40ZR18 | 95WXL |
63 | P215/75R15 | 100S |
64 | P225/75R15 | 102S |
65 | P235/75R15 | 105S |
NO. | MODEL | Loading index |
66 | ST205/75R14 | 8PR 105Q |
67 | ST205/75R15 | 8PR 107Q |
68 | ST225/75R15 | 8PR 113Q |
69 | ST235/80R16 | 10PR 123Q |
70 | LT225/75R15 | 8PR 108/104Q |
71 | LT235/75R15 | 10PR 116/113Q |
72 | 155R12LT | 8PR 88/86Q |
73 | 500R12LT | 10PR 87/85P |
74 | 550R12LT | 10PR 92/90M |
75 | LT550R13 | 12PR 97/95P |
76 | 155R13LT | 8PR 90/88Q |
77 | 165R13LT | 8PR 94/93Q |
78 | 175R13LT | 8PR 97/95Q |
79 | 185R14LT | 8PR 102/100S |
80 | 195R14LT | 8PR 105/103S |
81 | 205R14LT | 8PR 107/105R |
82 | 215R14LT | 8PR 110/108R |
83 | 185R15LT | 8PR 103/102S |
84 | 195R15LT | 8PR 106/104R |
85 | 650R15LT | 10PR 106/101N |
86 | 650R16LT | 10PR 107/102N |
87 | 750R16LT | 12PR 120/116L |
88 | 195/70R15LT | 8PR 104/102R |
89 | 205/70R15LT | 8PR 106/104S |
90 | 215/70R15LT | 8PR 106/104S |
91 | 225/70R15LT | 8PR 112/110R |
92 | 195/75R16LT | 8PR 107/105R |
93 | 225/75R16LT | 8PR 110/107R |
94 | 225/75R16LT | 10PR 115/112R |
95 | 245/75R16LT | 10PR 120/116R |
96 | 235/85R16LT | 10PR 120/116R |
97 | 265/75R16LT | 10PR 123/120R |
98 | 600R13LT | 10PR 98/94P |
99 | 600R14LT | 10PR 100/96P |
100 | 600R15LT | 10PR 101/97N |
101 | 600R16LT | 10PR 102/98N |
102 | 700R15LT | 10PR 109/105L |
103 | 700R16LT | 12PR 115/110L |
104 | 165/70R13Snow | 83T |
105 | 185/60R14Snow | 82T |
106 | 195/65R15Snow | 91T |
107 | 205/55R16Snow | 90T |
108 | 185/60R14taxi | 82H |
109 | 195/60R14taxi | 86H |
110 | 195/65R15taxi | 91H |
111 | 185/65R15taxi | 88H |
112 | 175/70R14taxi | 84T |
Size | Standard Rim | Inflated size of new tyre(mm) OD SW | Standard loading(kg) | Inflated pressure(kpa) | |
155/65R13 73T | 4.50B | 532 | 157 | 365 | 250 |
165/65R13 77T | 5.00B | 544 | 170 | 412 | 270 |
155/70R13 | 41/2J | 548 | 157 | 387 | 350 |
165/70R13 79T | 5.00B | 562 | 170 | 437 | 250 |
175/70R13 82T | 5.00B | 576 | 177 | 475 | 250 |
185/70R13 86H | 5.50B | 590 | 189 | 530 | 270 |
185/60R14 82H | 51/2J | 578 | 189 | 475 | 250 |
195/60R14 | 6J | 590 | 201 | 530 | 350 |
205/70R14 | 6J | 644 | 209 | 250 | |
185/65R14 | 5 1/2 | 596 | 189 | 530 | 300 |
195/50R15 | 6J | 577 | 201 | 475 | 350/340 |
205/50R15 | 61/2J | 587 | 214 | 530 | 350/340 |
215/60R15 | 61/2J | 639 | 221 | 670 | 350/340 |
215/75R15 | 6J | 703 | 216 | 800 | 250 |
205/50R16 | 61/2J | 612 | 214 | 545 | 350/340 |
205/60R16 | 6J | 652 | 209 | 250 | |
185/55R15 | 6J | 585 | 194 | 475 | 300 |
185/65R15 | 5 1/2J | 621 | 189 | 560 | 300 |
195/55R15 | 6J | 595 | 201 | 515 | 300 |
195/60R15 | 6J | 615 | 201 | 560 | 300 |
195/65R15 | 6J | 635 | 201 | 615 | 300 |
205/60R15 | 6J | 627 | 209 | 615 | 300 |
205/65R15 | 6J | 647 | 209 | 670 | 300 |
185/55R15 | 6J | 585 | 194 | 530 | 340 |
195/65R15 | 6J | 635 | 201 | 690 | 340 |
195/55R15 | 6J | 595 | 201 | 515 | 300 |
205/50R16 | 61/2J | 612 | 214 | 545 | 350/340 |
205/60R16 | 6J | 652 | 209 | 250 | |
205/55R16 | 6 1/2 | 632 | 214 | 615 | 300 |
Send Message