(DOT, Emark, Smark, Reach, label)
Low Noise, Good Comfort, and Strong Manipulation
Tread design provide excellent high-speed performance and grest traction.
High lateral skid prevention capability.
Good handing stability.
High comfortably on travel, low noise emission, low fuel consumption.
Good handing and high haulage in dry and wet condition.
Size | Load Index/ Speed Symbol | Rolling Resistance | Wet-Grip | Noise | Standard Rim | Max Load (kgs) | Max Pressure (Kpa) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | UTQG |
155/65R13 | 73T | E | C | 70 | 4½J | 365 | 300 | 532 | 157 | 380 A A |
155/70R13 | 75T | E | C | 70 | 4½J | 387 | 300 | 548 | 157 | 380 A A |
155/80R13 | 79T | E | C | 70 | 4½J | 437 | 300 | 578 | 157 | 380 A A |
165/65R13 | 77T | E | C | 70 | 5J | 412 | 300 | 544 | 170 | 380 A A |
165/65R13 | 77H | E | C | 70 | 5J | 412 | 300 | 544 | 170 | 380 A A |
165/65R14 | 79H | E | C | 70 | 5J | 437 | 300 | 570 | 170 | 380 A A |
165/70R13 | 79H | E | C | 70 | 5J | 437 | 300 | 562 | 170 | 380 A A |
165/70R13 | 79T | E | C | 70 | 5J | 437 | 300 | 562 | 170 | 380 A A |
165/70R14 | 81T | E | C | 70 | 5J | 462 | 300 | 588 | 170 | 380 A A |
165/80R13 | 83H | C | C | 70 | 4½J | 487 | 300 | 594 | 165 | 380 A A |
165/80R13 | 83T | C | C | 70 | 4½J | 487 | 300 | 594 | 165 | 380 A A |
175/60R13 | 77H | E | C | 70 | 5J | 412 | 300 | 540 | 177 | 380 A A |
175/60R15 | 81H | E | C | 70 | 5J | 462 | 300 | 591 | 177 | 380 A A |
175/65R14 | 82H | E | C | 70 | 5J | 475 | 300 | 584 | 177 | 380 A A |
175/65R14 | 82T | E | C | 70 | 5J | 475 | 300 | 584 | 177 | 380 A A |
175/65R14 | 86H | E | C | 70 | 5J | 530 | 340 | 584 | 177 | 380 A A |
175/65R14 | 86T | E | C | 70 | 5J | 530 | 340 | 584 | 177 | 380 A A |
175/65R15 | 84H | C | C | 70 | 5J | 500 | 300 | 609 | 177 | 380 A A |
175/70R13 | 82H | E | C | 70 | 5J | 475 | 300 | 576 | 177 | 380 A A |
175/70R13 | 82T | E | C | 70 | 5J | 475 | 300 | 576 | 177 | 380 A A |
175/70R14 | 84H | E | C | 70 | 5J | 500 | 300 | 602 | 177 | 380 A A |
175/70R14 | 84T | E | C | 70 | 5J | 500 | 300 | 602 | 177 | 380 A A |
185/55R15 | 82V | E | C | 70 | 6J | 475 | 300 | 585 | 194 | 380 A A |
185/60R14 | 82H | E | C | 70 | 5½J | 475 | 300 | 578 | 189 | 380 A A |
185/60R15 | 84H | C | C | 70 | 5½J | 500 | 300 | 603 | 189 | 380 A A |
185/60R15 | 88H | C | C | 70 | 5½J | 560 | 340 | 603 | 189 | 380 A A |
185/65R14 | 86H | C | C | 70 | 5½J | 530 | 300 | 596 | 189 | 380 A A |
185/65R14 | 86T | C | C | 70 | 5½J | 530 | 300 | 596 | 189 | 380 A A |
185/65R15 | 88H | C | C | 70 | 5½J | 560 | 300 | 621 | 189 | 380 A A |
185/65R15 | 88T | C | C | 70 | 5½J | 560 | 300 | 621 | 189 | 380 A A |
185/70R14 | 88H | C | C | 70 | 5½J | 560 | 300 | 616 | 189 | 380 A A |
185/70R14 | 88T | C | C | 70 | 5½J | 560 | 300 | 616 | 189 | 380 A A |
195/50R15 | 82V | E | C | 71 | 6J | 475 | 300 | 577 | 201 | 380 A A |
195/50R16 | 84H | E | C | 71 | 6J | 500 | 300 | 602 | 201 | 380 A A |
195/50R16 | 84V | E | C | 71 | 6J | 500 | 300 | 602 | 201 | 380 A A |
195/55R15 | 85V | E | C | 71 | 6J | 515 | 300 | 595 | 201 | 380 A A |
195/55R16 | 87H | C | C | 71 | 6J | 545 | 300 | 620 | 201 | 380 A A |
195/55R16 | 87V | C | C | 71 | 6J | 545 | 300 | 620 | 201 | 380 A A |
195/60R14 | 86H | C | C | 71 | 6J | 530 | 300 | 590 | 201 | 380 A A |
195/60R15 | 88H | C | C | 71 | 6J | 560 | 300 | 615 | 201 | 380 A A |
195/60R15 | 88V | C | C | 71 | 6J | 560 | 300 | 615 | 201 | 380 A A |
195/65R14 | 89H | C | C | 71 | 6J | 580 | 300 | 610 | 201 | 380 A A |
195/65R15 | 91H | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 635 | 201 | 380 A A |
195/65R15 | 91V | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 635 | 201 | 380 A A |
195/70R14 | 91H | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 630 | 201 | 380 A A |
195/70R14 | 91T | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 630 | 201 | 380 A A |
195/70R14 | 95H | C | C | 71 | 6J | 690 | 340 | 630 | 201 | 380 A A |
195/70R15 | 97S | C | C | 71 | 6J | 730 | 340 | 655 | 201 | 380 A A |
205/50ZR16 | 87W | C | C | 71 | 6½J | 545 | 300 | 612 | 214 | 380 A A |
205/55R16 | 91V | C | C | 71 | 6½J | 615 | 300 | 632 | 214 | 380 A A |
205/55ZR16 | 91W | C | C | 71 | 6½J | 615 | 300 | 632 | 214 | 380 A A |
205/55ZR16 | 94W | C | C | 71 | 6½J | 670 | 340 | 632 | 214 | 380 A A |
205/60R14 | 88H | E | C | 71 | 6J | 560 | 300 | 602 | 209 | 380 A A |
205/60R15 | 91H | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 627 | 209 | 380 A A |
205/60R15 | 91V | C | C | 71 | 6J | 615 | 300 | 627 | 209 | 380 A A |
205/60R16 | 92H | C | C | 71 | 6J | 630 | 300 | 652 | 209 | 380 A A |
205/60R16 | 92V | C | C | 71 | 6J | 630 | 300 | 652 | 209 | 380 A A |
205/65R15 | 94H | C | C | 71 | 6J | 670 | 300 | 647 | 209 | 380 A A |
205/65R15 | 94V | C | C | 71 | 6J | 670 | 300 | 647 | 209 | 380 A A |
205/65R16 | 95V | C | C | 71 | 6J | 690 | 300 | 672 | 209 | 380 A A |
205/70R14 | 98T | B | C | 72 | 6J | 750 | 340 | 644 | 209 | 380 A A |
205/70R15 | 96H | C | C | 71 | 6J | 710 | 300 | 669 | 209 | 380 A A |
215/55ZR16 | 97W | B | C | 72 | 7J | 730 | 340 | 642 | 226 | 380 A A |
215/60R16 | 95H | C | C | 71 | 6½J | 690 | 300 | 664 | 221 | 380 A A |
215/60R16 | 95V | C | C | 71 | 6½J | 690 | 300 | 664 | 221 | 380 A A |
215/65R15 | 100H | B | C | 72 | 6½J | 800 | 340 | 661 | 221 | 380 A A |
215/65R16 | 98H | C | C | 71 | 6½J | 750 | 300 | 686 | 221 | 380 A A |
215/70R15 | 98T | C | C | 71 | 6½J | 750 | 300 | 683 | 221 | 380 A A |
215/70R16 | 100T | C | C | 71 | 6½J | 800 | 300 | 708 | 221 | 380 A A |
215/70R16 | 100H | C | C | 71 | 6½J | 800 | 300 | 708 | 221 | 380 A A |
225/50ZR16 | 92W | C | C | 71 | 7J | 630 | 300 | 632 | 233 | 380 A A |
225/50ZR16 | 96W | C | C | 71 | 7J | 710 | 340 | 632 | 233 | 380 A A |
225/55ZR16 | 99W | B | C | 72 | 7J | 775 | 340 | 654 | 233 | 380 A A |
225/60R16 | 102H | C | C | 71 | 6½J | 850 | 340 | 676 | 228 | 380 A A |
225/60R16 | 98H | C | C | 71 | 6½J | 750 | 300 | 676 | 228 | 380 A A |
225/70R15 | 100T | C | C | 71 | 6½J | 800 | 300 | 697 | 228 | 380 A A |
225/70R15 | 100H | C | C | 71 | 6½J | 800 | 300 | 697 | 228 | 380 A A |
225/70R16 | 103T | C | C | 71 | 6½J | 875 | 300 | 722 | 228 | 380 A A |
225/70R16 | 103H | C | C | 71 | 6½J | 875 | 300 | 722 | 228 | 380 A A |
155/65R14 | 75T | E | C | 70 | 4½J | 387 | 300 | 558 | 157 | 380 A A |
155/65R14 | 75H | E | C | 70 | 4½J | 387 | 300 | 558 | 157 | 380 A A |
165/65R15 | 81T | E | C | 70 | 5J | 462 | 300 | 595 | 170 | 380 A A |
165/65R15 | 81H | E | C | 70 | 5J | 462 | 300 | 595 | 170 | 380 A A |
175/55R15 | 77T | E | C | 70 | 5½J | 412 | 300 | 573 | 182 | 380 A A |
175/55R15 | 77H | E | C | 70 | 5½J | 412 | 300 | 573 | 182 | 380 A A |
185/55R16 | 83V | E | C | 71 | 6J | 487 | 300 | 610 | 194 | 380 A A |
185/55R16 | 83H | E | C | 71 | 6J | 487 | 300 | 610 | 194 | 380 A A |
185/70R13 | 86H | E | C | 70 | 5½J | 530 | 300 | 590 | 189 | 380 A A |
185/70R13 | 86T | E | C | 70 | 5½J | 530 | 300 | 590 | 189 | 380 A A |
195/75R14 | 92H | C | C | 71 | 5½J | 630 | 300 | 648 | 196 | 380 A A |
195/75R14 | 92T | C | C | 71 | 5½J | 630 | 300 | 648 | 196 | 380 A A |
205/50R15 | 86V | C | C | 71 | 6½J | 530 | 300 | 587 | 214 | 380 A A |
225/60R15 | 96H | C | C | 71 | 6½J | 710 | 300 | 651 | 228 | 380 A A |
165/60R14 | 75H | E | C | 70 | 5J | 387 | 300 | 554 | 170 | 380 A A |
165/60R14 | 75T | E | C | 70 | 5J | 387 | 300 | 554 | 170 | 380 A A |
Technology: powered by Germany,
Professonal Techincal Team with 20-43 years` experience worked
with top world enterprises in Germany and Japan.
Professional Sales Team: 20 years` experience for tyre business.
Professional After-sales Team: Tracking system available.
Professional Loading Containers: help customers reduce total costs.
putting small tires into big tyres,equipped steel rims with truck tires, mixing other products in containers.
such as roofing nails, tubes, motorcycle tyre and tubes,welding rod, etc.
Feedback from Customers and Markets:
Our car tires brand ranks No.2 in South Korea.
ISO9001/TS16949,DOT,EMARK,LABEL,GCC,INMETRO,SONCAP.
Advanced PCR Tyres Production Lines:
1044 testing points, 100% DB & UF tested
DB/UF Testing Machine from Japan. Germany SDS laser Interferometer.
German YXLON X-Ray Machine. Automatic Testing Line
promotions:
Professional Workers Loading Containers:
Help clients reduce total costs by mixing different tyres and auto parts.