Model NO.
245/70R16, 265/70R16, 235/75R15
After-sales Service
6 Months
Warranty
6 Months
Type
Tubeless
Diameter
13-25 Inch
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
≥225mm
Certification
DOT, ISO, CCC
Tread Pattern
Dual Purpose Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Spare Tire
Brand
Royal Black, Linglong
Natural Rubber
Thailand Rss3
Carbon Black
Taiwan Black Cat
Trademark
Royal black, Amberstone, linglong
Transport Package
Export Standard
Specification
245/70R16, 265/70R16, 235/75R15
Origin
China
HS Code
40111000
Professional to do , Be sure excellent
1. All-season high performance tread design...Uniform contact pressure offers a stable and comfortable riding.
2. Outstanding handing performance on wet road.
3. Unique arc-shaped pattern with strong dynamic and sportly looking feature at high speed driving.
Size for 185/60R14, 195/60R14, 195/65R15, 195/60R15, 205/65R15, 185/65R14, 175/65R14, 145/70R12, 175/70R13, 185/70R13, 175/70R13, 165/70R13 etc
Size | Load | Speed | Std.Rim | S.W.(mm) | O.D.(mm) | T.D.(mm) |
31×10.50R15LT | 109 | S | 8½J | 268 | 775 | 11.0 |
LT235/75R15 | 104/101 | S | 6½J | 235 | 733 | 11.0 |
245/75R15 | 109/107 | S | 7J | 248 | 749 | 11.0 |
185/75R16C | 104/102 | S | 5J | 184 | 684 | 11.0 |
P215/70R16 | 99 | T | 6½J | 221 | 708 | 11.0 |
P225/70R16 | 101 | T | 8½J | 228 | 722 | 11.0 |
LT215/85R16 | 115/112 | S | 6J | 216 | 772 | 11.0 |
LT225/75R16 | 115/112 | S | 6J | 223 | 744 | 11.0 |
P245/70R16 | 106 | T | 7J | 248 | 750 | 11.0 |
LT285/75R16 | 122/119 | S | 8J | 286 | 834 | 11.0 |
P265/65R17 | 110T/11 | 2T | 8J | 272 | 776 | 11.0 |
LT245/75R16 | 120/116 | S | 7J | 248 | 774 | 11.0 |
LT235/85R16 | 120/116 | S | 6½J | 235 | 733 | 11.0 |
P235/70R16 | 104 | T | 7J | 240 | 736 | 11.0 |
P255/70R16 | 109 | T | 7½J | 260 | 764 | 11.0 |
P265/70R16 | 111 | T | 8J | 272 | 778 | 11.0 |
LT265/75R16 | 123/120 | S | 7½J | 267 | 804 | 11.0 |
LT265/70R17 | 121/118 | S | 8J | 272 | 804 | 11.0 |
P265/70R17 | 113 | T | 8J | 272 | 804 | 11.0 |
LT325/50R22 | 122 | Q | 10J | 887 | 335 | 15.8 |
LT305/55R20 | 121 | Q | 9½J | 840 | 320 | 15.8 |
LT285/55R20 | 122 | Q | 9J | 820 | 298 | 15.8 |
LT325/60R18 | 119 | Q | 9½J | 838 | 326 | 15.8 |
LT325/60R20 | 121 | Q | 9½J | 892 | 328 | 15.8 |
275/60R20 | 114 | Q | 8J | 838 | 279 | 15.8 |
LT285/65R18 | 125 | Q | 8½J | 826 | 285 | 15.8 |
LT285/70R17 | 126 | Q | 8½J | 832 | 292 | 15.8 |
35X12.50R20LT | 121 | Q | 10J | 890 | 340 | 15.8 |
37X13.50R22LT | 123 | Q | 11J | 941 | 350 | 15.8 |
LT265/75R16 | 123 | Q | 7½J | 804 | 267 | 15.8 |
LT285/75R16 | 126 | Q | 8J | 840 | 286 | 15.8 |
LT235/85R16 | 120 | Q | 6½J | 806 | 235 | 15.8 |
Any further information welcome connect with us by mail or cell please... Thanks...