Model NO.
12.00R24
Tread Pattern
Dual Purpose Tread Pattern
Tire Hierarchy
20PR
Cord Material
Steel Wire
Inner Tube
Inner Tube
Customized
Non-Customized
Condition
New
Transport Package
Nylon Paper
Specification
0.5
Trademark
STEPRISING
Origin
China
HS Code
4012909000
Production Capacity
50000 Piece/Year
After-sales Service:
1 Year/100000km
Warranty:
Yes
Kind:
Vacuum Tire
Diameter:
>28′′
Tire Design:
Radial Tyre
Certification:
ECE, ISO9001, DOT
We have below sizes available under your choice.
PATTERSN Photos:











SIZE | LOAD INDEX &SPEED RATING | PATTERN |
6.50R16-12PR | 110/105L | YTH1 |
7.00R16-14PR | 118/114L | YTH1 |
7.00R16-14PR | 118/114L | YT907 |
7.50R16-14PR | 122/118L | YTH1 |
7.50R16-14PR | 122/118K | YT907 |
7.50R16-14PR | 122/118K | YT919 |
8.25R16-16PR | 128/124K | YTH1 |
8.25R16-16PR | 128/124K | YT907 |
8.25R16-16PR | 128/124K | YT919 |
8.25R20-16PR | 139/137K | YTH1 |
8.25R20-16PR | 139/137K | YT907 |
8.25R20-16PR | 139/137K | YT919 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YTH1 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YTH2 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YTH3 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YT907 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YT908 |
9.00R20-16PR | 144/142K | YT919 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YTH1 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YTH2 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YTH3 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YT907 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YT908 |
10.00R20-18PR | 149/146K | YT919 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YTH1-NEW |
11.00R20-18PR | 152/149K | YTH3-NEW |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT907-NEW |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT919-NEW |
11.00R20-18PR | 152/149K | DH703-NEW |
11.00R20-18PR | 152/149K | YTH1 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YTH2 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YTH3 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT902 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT903 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT907 |
11.00R20-18PR | 152/149D | YT906 |
11.00R20-18PR | 152/149K | YT908 |
12.00R20-20PR | 156/153K | YTH1-NEW |
12.00R20-20PR | 156/153K | YT907-NEW |
12.00R20-20PR | 156/153K | YTH3-NEW |
12.00R20-20PR | 156/153D | YT906-NEW |
12.00R20-20PR | 156/153K | DH703-NEW |
12.00R20-20PR | 156/153K | YTH1 |
12.00R20-20PR | 156/153K | YTH3 |
12.00R20-20PR | 156/153K | YT902 |
12.00R20-20PR | 156/153D | YT906 |
12.00R20-20PR | 156/153K | YT907 |
12.00R20-20PR | 156/153K | YT908 |
12.00R20-20PR | 156/153F | YT909 |
12.00R20-20PR | 156/153F | YT919 |
12.00R24-20PR | 160/157K | YTH1 |
12.00R24-20PR | 160/157K | DH105 |
12.00R24-20PR | 160/157K | DH701 |
12.00R24-20PR | 160/157K | DH707 |
12.00R24-20PR | 160/157K | YT907-NEW |
12.00R24-18PR | 160/157K | DH218 |
9.5R17.5-18PR | 143/141M | DH106 |
9.5R17.5-18PR | 143/141M | DH108 |
11R22.5-16PR | 146/143M | DH101 |
11R22.5-16PR | 146/143L | DH102 |
11R22.5-16PR | 146/143M | DH109 |
11R22.5-16PR | 146/143K | YTH1 |
11R22.5-16PR | 146/143F | YT909 |
11R22.5-16PR | 146/143K | YTH2 |
11R22.5-16PR | 146/143K | YTH4 |
11R22.5-16PR | 146/143K | YTH6 |
11R24.5-16PR | 149/146F | YT909 |
11R24.5-16PR | 149/146M | DH109 |
11R24.5-16PR | 149/146K | YTH1-NEW |
11R24.5-16PR | 149/146K | YTH4 |
11R24.5-16PR | 149/146K | YTH6 |
12R22.5-18PR | 152/149F | YT909 |
12R22.5-18PR | 152/149L | YTH1-NEW |
12R22.5-18PR | 152/149L | DH201 |
12R22.5-18PR | 152/149L | DH101 |
13R22.5-18PR | 154/151L | YTH1 |
13R22.5-18PR | 154/151L | YT903 |
13R22.5-18PR | 154/151L | DH703-NEW |
205/75R17.5-16PR | 124/122M | DH107 |
215/75R17.5-16PR | 126/124M | DH107 |
215/75R17.5-16PR | 126/124M | DH108 |
215/75R17.5-16PR | 135/133J | YTH4 |
225/70R19.5-14PR | 128/126M | YTH4 |
235/75R17.5-16PR | 132/130M | DH107 |
235/75R17.5-16PR | 132/130M | DH108 |
235/75R17.5-16PR | 143/141J | YTH4 |
245/70R19.5-16PR | 135/133J | YTH4 |
255/70R22.5-16PR | 140/137M | HS205 |
265/70R19.5-16PR | 143/141J | YTH4 |
275/70R22.5-16PR | 148/145M | DH107 |
285/75R24.5-16PR | 147/144K | YTH4 |
285/75R24.5-16PR | 147/144K | YTH6 |
295/75R22.5-16PR | 146/143K | YTH4 |
295/75R22.5-16PR | 146/143K | YTH6 |
295/80R22.5-18PR | 152/149F | YT903 |
295/80R22.5-18PR | 152/149F | YT909 |
295/80R22.5-18PR | 152/149M | DH05 |
295/80R22.5-18PR | 152/149M | YTH1 |
295/80R22.5-18PR | 152/149M | DH101 |
295/80R22.5-18PR | 152/149M | DH202 |
315/70R22.5-20PR | 154/150M | DH103 |
315/70R22.5-20PR | 154/150M | DH202 |
315/80R22.5-20PR | 156/150L | YTH1 |
315/80R22.5-20PR | 157/153L | YT903 |
315/80R22.5-20PR | 157/154L | DH05 |
315/80R22.5-20PR | 157/153L | DH08 |
315/80R22.5-20PR | 156/150L | DH203 |
385/65R22.5-20PR | 160K | DH205 |
385/65R22.5-20PR | 160K | DH206 |
325/95R24-22PR | 162/160K | DM220 |
8R22.5-14PR | 130/128M | DH02 |
9R22.5-14PR | 136/134M | DH02 |
10R22.5-16PR | 144/142L | DH02 |
PATTERSN Photos:











Send Message