Model NO.
315/80r22.5 315/70r22.5
HS Code
4011200010
Production Capacity
10000000 Sets / Year
Ply:
16 / 18 /20 Pr
Tread Depth:
15 / 16 / 17 mm
Transport Package:
in Nude
Specification:
11R22.5 295/80R22.5 11R24.5 11R20 10R20
Trademark:
DOUBLE COIN WESTLAKE SAILUN GOLDWAY DURUN
Origin:
Shanghai, China
RLB450 Double Coin
Drive Tires Tyres
315/80r22.5 315/70R22.5


Double Coin Tyre Factory:





RLB450
Open shoulder drive-position tires / tyres
The ultra premium Double Coin RLB450 is a durable regional/long-haul drive-position tire. Featuring an innovative open shoulder directional tread design, the RLB450 delivers outstanding traction in all weather and road conditions. Its multi-extruded tread package promotes cooler running, preserving casing integrity.
RLB450 Specifications | ||||||||||||||
Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight (lb) |
1133611255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | L | 41.9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 493 | 120 |
1133611256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6940lb/120psi | 6390lb/120psi | 19.8 | 493 | 125 |
1133619253 | 295/60R22.5 | 16 | H | 150/147 | L | 36.5 | 11.5 | 24 | 9 | 7390lb/130psi | 6780lb/130psi | 17.4 | 560 | 125 |
1133619255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.8 | 11.4 | 24 | 9 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.4 | 495 | 128 |
1133619258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.8 | 11.7 | 29 | 9 | 7830lb/130psi | 7160lb/130psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133611455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 19.8 | 471 | 134 |
1133611456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 19.8 | 471 | 137 |
1133618455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.9 | 11 | 24 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/100psi | 19.8 | 485 | 127 |
1133611258 | 315/80R22.5 | 18 | J | 156/150 | L | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 8820lb/123psi | 7385lb/123psi | 21 | 480 | 161 |
1133611259 | 315/80R22.5 | 20 | L | 157/154 | J | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 9090lb/130psi | 8270lb/130psi | 21 | 480 | 161 |
1133611406 | 11.00R22 | 16 | H | 152/149 | K | 45.4 | 11.6 | 30 | 8 | 7830lb/130psi | 7160lb/120psi | 21.2 | 466 | 134 |

RLB1/RLB11
Premium open shoulder drive-position tires
The Double Coin RLB1/RLB11 drive-position commercial truck tire delivers long tire life and features an aggressive and deep open shoulder tread design that provides a biting grip and solid traction in rain, snow and mud.
RLB1/RLB11* Specifications | ||||||||||||||
Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight (lb) |
1133411255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 493 | 124 |
1133411256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.8 | 493 | 128 |
1133419255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.9 | 11.7 | 26 | 9 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.4 | 498 | 129 |
1133411455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 21 | 471 | 137 |
1133411456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 21 | 471 | 140 |
1133418455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.9 | 11 | 26 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.8 | 485 | 134 |
1133412796 | 225/70R19.5 | 14 | G | 128/126 | N | 32.5 | 8.8 | 19 | 6.75 | 3970lb/110psi | 3750lb/110psi | 15.1 | 644 | 70 |
1133414796 | 245/70R19.5 | 16 | H | 136/134 | J | 33.5 | 9.6 | 19 | 7.5 | 4940lb/120psi | 4675lb/120psi | 15.2 | 617 | 84 |
1133419206 | 9.00R20 | 16 | H | 144/142 | L | 40.6 | 10.1 | 26 | 7 | 6175lb/130psi | 5840lb/130psi | 19.1 | 505 | 119 |
1133411026 | 10.00R20 | 16 | H | 146/143 | L | 41.5 | 10.7 | 22 | 7.5 | 6610lb/120psi | 6005lb/120psi | 19.4 | 497 | 134 |
1133410225 | 10R22.5 | 14 | G | 141/139 | K | 40.2 | 10 | 22 | 7.5 | 5675lb/115psi | 5355lb/115psi | 18.3 | 512 | 112 |
1133415726 | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | K | 36.7 | 9.9 | 22 | 7.5 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.4 | 560 | 91 |
1133419258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.5 | 11.7 | 26 | 9 | 7830lb/130psi | 7160lb/130psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133971206* | 11.00R20 | 16 | H | 150/147 | L | 43.1 | 11.2 | 29 | 8 | 7390lb/120psi | 6780lb/120psi | 20.2 | 476 | 149 |
1133971208* | 11.00R20 | 18 | J | 152/149 | J | 43 | 11.3 | 23 | 8 | 7830lb/130psi | 7160lb/130psi | 20.2 | 476 | 149 |

RLB900+ Specifications | ||||||||||||||
Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight (lb) |
1133648258 | 385/65R22.5 | 20 | L | 160/158 | K/L | 42.2 | 14.8 | 22 | 11.75 | 9920lb/130psi | N/A | 19.5 | 497 | 164 |
1133642258 | 425/65R22.5 | 20 | L | 165 | K | 44.6 | 16.3 | 22 | 13 | 11400lb/120psi | N/A | 21.2 | 458 | 205 |
1133642548 | 445/65R22.5 | 20 | L | 168 | J | 45.3 | 17.9 | 22 | 14 | 12300lb/120psi | N/A | 20.9 | 457 | 229 |
RR900/RR905 Specifications: | ||||||||||||||
Product Code | Tire Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed | Overall | Section | Tread Depth | RIM | Single Max LP | Dual Max LP | Static Load | Revs | Weight |
Symbol | Diameter IN | Width IN | 32 NDS | Radius | Per Mile | |||||||||
1133608258 | 385/65R22.5 | 20 | L | 160 | J | 42 | 15 | 20 | 11.8 | 9920lb/130psi | N/A | 19.4 | 495 | 164 |
1133603557 | 435/50R19.5 | 18 | J | 156 | J | 36.9 | 17.2 | 14 | 14 | 8820lb/123psi | N/A | 16.9 | 550 | 161 |
1133603558 | 435/50R19.5 | 20 | L | 160 | J | 36.9 | 17.2 | 14 | 14 | 9920lb/130psi | N/A | 16.9 | 550 | 161 |
1133608197 | 385/55R19.5 | 18 | J | 156 | J | 36.4 | 15 | 20 | 12.25 | 8820lb/130psi | N/A | 16.9 | 560 | 129 |
1133604558 | 445/45R19.5 | 20 | L | 160 | K | 35.4 | 17.6 | 17 | 15 | 9920lb/130psi | N/A | 16.7 | 554 | 161 |
1133378257 | 385/65R22.5* | 18 | J | 160/158 | K/L | 42 | 14.8 | 20 | 11.75 | 9910lb/130psi | N/A | 20.1 | 486 | 164 |
1133378258 | 385/65R22.5* | 20 | L | 160/158 | K/L | 42 | 14.8 | 20 | 11.75 | 9920lb/130psi | N/A | 20.1 | 486 | 164 |
1133608255 | 385/55R22.5 | 20 | L | 160 | J | 39.2 | 14.8 | 20 | 12.25 | 9920lb/130psi | N/A | 17.5 | 499 | 159 |
Please feel free to send the specific official inquiry to us to get the latest offer.
Size, Tread No. and Quantity of each tread.
Mr ERIC ZHOU
Marketing Manager
SHANDONG PRESTONE TYRE CO., LTD
QINGDAO PRESTONE TYRE CO., LTD
Send Message