Model NO.
334
Car Make
Toyota
Engine Type
Diesel Engine
Fuel
Diesel
Body Material
Steel
Component
Control Valve
Certification
ISO9001, CE
Stroke
4 Stroke
Cylinder
Multi-cylinder
Fuel Saver Type
Use Water as Raw Material
Carburettor Type
Downdraft
Transport Package
Cartons
Origin
China
HS Code
9031809090
Details match list attached, welcome to choose it .
Good quality with competitive price.
Delivery time: 3 days upon got the payment.
such as :
Rail Pressure Control Valve F 00R J01 334 Spray Valve F ooR J01 334 Pump Injector FooR J01 334
c
TAIAN NANTAI EXPERIMENTAL EQUIPMENT CO.,Ltd | ||||||||||
nantaixinan.en.made-in-china.com 0086-13468015600 | ||||||||||
BOSCH VALVE | ||||||||||
ITEM | MODEL | ITEM | MODEL | ITEM | MODEL | |||||
1 | 1865 | FOOR J01 865 | 40 | 1015 | FOOV CO1 015 | 78 | 1051 | F00V C01 051 | ||
2 | 1159 | FOOR J01 159 | 41 | 1016 | FOOV CO1 016 | 79 | 1054 | F00V C01 054 | ||
3 | 2561 | FOOR J02 561 | 42 | VC052 | FOOV CO1 052 | |||||
4 | 1218 | FOOR J01 218 | 43 | RJ052 | FOOR J01 052 | 80 | 1301 | FOOV C01 301 | ||
5 | 2175 | FOOR J02 175 | 44 | 1222 | FOOR J01 222 | 81 | 1303 | FOOV C01 303 | ||
6 | 2466 | FOOR J02 466 | 45 | 1334 | F00R J01 334 | 82 | 1306 | FOOV C01 306 | ||
7 | 1479 | FOOR J01 479 | 46 | 1356 | FOOV CO1 356 | 83 | 1309 | FOOV C01 309 | ||
8 | 1533 | FOOR J01 533 | 47 | 1428 | FOOR J01 428 | 84 | 1310 | FOOV C01 310 | ||
9 | 1657 | FOOR J01 657 | 48 | 2005 | FOOR J02 005 | 85 | 1311 | FOOV C01 311 | ||
10 | 1683 | FOOR J01 683 | 49 | 2067 | FOOR J02 067 | 86 | 1312 | FOOV C01 312 | ||
11 | 1692 | FOOR J01 692 | 50 | 0447 | FOOR J00 447 | 87 | 1313 | FOOV C01 313 | ||
12 | 1522 | FOOR J01 522 | 51 | 1895 | FOOR J01 895 | 88 | 1315 | FOOV C01 315 | ||
13 | 1704 | FOOR J01 704 | 52 | 2130 | FOOR J02 130 | 89 | 1317 | FOOV C01 317 | ||
14 | 2806 | FOOR J02 806 | 53 | 1176 | FOOR J01 176 | 90 | 1323 | FOOV C01 323 | ||
15 | 1727 | FOOR J01 727 | 54 | 2213 | FOOR J02 213 | 91 | 1324 | FOOV C01 324 | ||
16 | 1924 | FOOR J01 924 | 55 | 2266 | FOOR J02 266 | 92 | 1325 | FOOV C01 325 | ||
17 | 2035 | FOOR J02 035 | 56 | 2278 | FOOR J02 278 | 93 | 1328 | FOOV C01 328 | ||
18 | 1451 | FOOR J01 451 | 57 | 2397 | FOOR J02 397 | 94 | 1329 | FOOV C01 329 | ||
19 | 2056 | FOOR J02 056 | 95 | 1332 | FOOV C01 332 | |||||
20 | 2103 | FOOR J02 103 | 58 | 1022 | FOOV C01 022 | 96 | 1333 | FOOV C01 333 | ||
21 | 2235 | FOOR J02 235 | 59 | 1038 | FOOV C01 038 | 97 | 1349 | FOOV C01 349 | ||
22 | 2472 | FOOR J02 472 | 60 | 1023 | FOOV C01 023 | 98 | 1340 | FOOV C01 340 | ||
23 | 1278 | FOOR J01 278 | 61 | 1033 | FOOV C01 033 | |||||
62 | 1034 | FOOV C01 034 | 99 | 1320 | FOOV CO1 320 | |||||
24 | 0005 | FOOR J00 005 | 63 | 1035 | FOOV C01 035 | 100 | 1321 | FOOV CO1 321 | ||
25 | 0375 | FOOR J00 375 | 64 | 1036 | FOOV C01 036 | , | ||||
26 | 1941 | FOOR J01 941 | 65 | 1037 | FOOV C01 037 | |||||
27 | 1129 | FOOR J01 129 | 66 | 1042 | FOOV C01 042 | |||||
28 | 0218 | FOOR J00 218 | 67 | 1043 | FOOV C01 043 | |||||
29 | 0339 | FOOR J00 339 | 68 | 1057 | FOOV C01 057 | |||||
30 | 1945 | FOOR J01 945 | 69 | 1044 | FOOV C01 044 | |||||
31 | 0399 | FOOR J00 399 | 70 | 1046 | FOOV C01 046 | |||||
32 | 0420 | FOOR J00 420 | 71 | 1050 | FOOV C01 050 | |||||
33 | 0834 | FOOR J00 834 | 72 | 1053 | FOOV C01 053 | |||||
34 | 2454 | FOOR J02 454 | 73 | 1055 | FOOV C01 055 | |||||
35 | 1005 | FOOR J01 005 | ||||||||
36 | 1003 | FOOV CO1 003 | 74 | 1007 | F00V C01 007 | |||||
37 | 1004 | FOOV CO1 004 | 75 | 1001 | F00V C01 001 | |||||
38 | C1005 | FOOV CO1 005 | 76 | 1024 | FOOV C01 024 | |||||
39 | 1011 | FOOV CO1 011 | 77 | 1045 | F00V C01 045 | |||||
TAIAN NANTAI EXPERIMENTAL EQUIPMENT CO.,Ltd nantaixinan.en.made-in-china.com 0086-13468015600 | ||||||||||
ITEM | MODEL | ITEM | MODEL | ITEM | MODEL | |||||
101 | 386 | FOOR J02 386 | 334 SERIES VALVE | 133 | 1714 | FOOR J01 714 | ||||
102 | 1331 | FOOV CO1 331 | 134 | 2004 | FOOR J02 004 | |||||
103 | 1334 | FOOV CO1 334 | 135 | 1747 | FOOR J01 747 | |||||
104 | 1013 | FOOV CO1 013 | 136 | 1329 | FOOR J01 329 | |||||
105 | 1336 | FOOV CO1 336 | 137 | 1819 | FOOR J01 819 | |||||
106 | 1378 | FOOV C01 378 | 138 | 2012 | FOOR J02 012 | |||||
107 | 1338 | FOOV CO1 338 | 139 | 2377 | FOOR J02 377 | |||||
108 | 1341 | FOOV C01 341 | 140 | 2410 | FOOR J02 410 | |||||
109 | 1342 | FOOV C01 342 | 141 | 2429 | FOOR J02 429 | |||||
110 | 1344 | FOOV CO1 344 | 142 | 2449 | FOOR J02 449 | |||||
111 | 1346 | FOOV CO1 346 | 143 | 2506 | FOOR J02 506 | |||||
112 | 1347 | FOOV CO1 347 | 144 | 2714 | FOOR J02 714 | |||||
113 | 1348 | FOOV CO1 348 | 145 | 3556 | FOOR J03 556 | |||||
114 | 1352 | FOOV CO1 352 | 146 | 3551 | FOOR J03 551 | |||||
115 | 1353 | FOOV CO1 353 | ||||||||
116 | 1354 | FOOV CO1 354 | ||||||||
117 | 1355 | FOOV C01 355 | ||||||||
118 | 1357 | FOOV CO1 357 | ||||||||
119 | 1358 | FOOV CO1 358 | ||||||||
120 | 1359 | FOOV CO1 359 | ||||||||
121 | 1360 | FOOV CO1 360 | ||||||||
122 | 1363 | FOOV CO1 363 | ||||||||
123 | 1364 | FOOV C01 364 | ||||||||
124 | 1365 | FOOV CO1 365 | ||||||||
125 | 1367 | FOOV CO1 367 | ||||||||
126 | 1368 | FOOV CO1 368 | ||||||||
127 | 1371 | FOOV CO1 371 | ||||||||
128 | 1376 | FOOV CO1 376 | ||||||||
129 | 1379 | FOOV CO1 379 | ||||||||
130 | 1380 | FOOV CO1 380 | ||||||||
131 | 1383 | FOOV CO1 383 | ||||||||
132 | 1377 | FOOV CO1 377 |
Related Products:
Contact: