Model NO.
11787512973
Production Process
Ceramics
Material
Metal
IP Rating
IP68
Sensitivity
High
Certification
None
Customized
Customized
Warranty
1 Year Warranty
Sensor Type
Air/Fuel Ratio Sensor
Quality
100% Professional Test
OEM
11787512973 11787836451 11787512567
Fitment
for BMW 760li 760I 745I 745li M5 M6
Transport Package
OEM Package/Neutral Pakcage/Cowtotal Package.
Specification
10*5*5cm
Trademark
RIGHTPARTS
Origin
China
HS Code
840991910
Production Capacity
500000 PCS/Year
Type:
Catalytic Combustion Gas Sensor
Conductivity Type:
Surface Type
Output Signal Type:
Digital Type
RIGHTPARTS Lambda Probe O2 Oxygen Sensor
Fit For BMW 760li 760I 745I 745li M5
Interchange Part Number:
11787512973
11787836451
11787512567
234-4471
2344471
0258005298
15366
11-78-7-512-973
11787506539
11787512002
11787512973
2344470
Fitment:
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | For BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | For BMW | M6 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | For BMW | M6 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | For BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | For BMW | M6 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | For BMW | M6 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | For BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2008 | For BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | For BMW | M6 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | For BMW | M6 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | For BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | For BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2007 | For BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | For BMW | M6 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | For BMW | M6 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | M6 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | For BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | For BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | For BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | For BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | For BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | For BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | For BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | For BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |

Send Message