Model NO.
OR-1025
Width
27mm
Delivery Time
30 Days
Guaranty
1 Year
OEM# 1
069109243b
OEM# 2
12571204
Transport Package
Natural or According to Your Requirement
Trademark
OURI
Origin
Wenzhou, Zhejiang, China
HS Code
8483900090
Production Capacity
200000/Month
Type:
Tensioner Bearing
Material:
Steel
Certification:
TS16949
Brand:
NSK
Car Make:
Audi
Outer Diameter:
74.5mm
OURI NO | OEM NO | OTHER NO | VEHICLE |
OR-1025 | 069109243B 1257120 12571204 | AUTEX:651109 BREDA LORETT:CR 1681 DAYCO:74 FEBI BILSTEIN:02558 FLENNOR:FU10920 GATES:Z80110 HUTCHNSON:HEG28 532 0051 10 IPD:15-0104 LEMFORDER:13733 MAPCO:23854 MEYLE:100 109 0038 OPTIBELT:103UT OPTIMAL:0-N807 PEX:20.3004 QUINTON HAZELL:QTT174 ROULUNDS RUBBER:IP2002 RUVILLE:55401 SKF:VKM21031 SNR:GE357.03 SWAG:30 03 0006 TIMKEN:TKR 9807 TRISCAN:8646 10201 | AUDI 100 AUDI 100 Avant AUDI 200 AUDI 200 Avant AUDI 80 AUDI 90 AUDI COUPE AUDI QUATTRO VOLVO 240 VOLVO 240 Kombi VOLVO 740 VOLVO 740 kombi VOLVO 760 VOLVO 760 kombi VOLVO 940 VOLVO 960 VW LT28I Bus VW LT 28-35I Box VW LT28-35I Flatbed/chassis VW LT40-55Flatbed/chassis VW LT40-55I BOX VW PASSAT VW PASSAT Saloon VW SANTANA VW TRANSPORTER IV Box VW TRANSPORTER IV Bus VW TRANSPORTER IV Flatbed/chassis |
OURI company specialized in more than 300 models of tensioner & pulley, more for AUDI,VW,SKODA,SEAT, Ref. to below OEM No.
026109243A | 012141165 E | 1119021 |
026109243C | 012141165 F | YM216K254CA |
026109243E | 01E141165 | 058109243E |
026109243L | 01E141165 A | 058109243C |
26109243 | 01E141165 B | 058109243D |
056109243A | 01E141165 C | 38145276 |
06A109479A | 028903315M | |
06A109479B | 028145278E | 045109244A XM21-6K297-AA |
06A109479C | 028145278A | 6NO 412 249C PA66-GF25 |
06A109479 | 28145278 | 804152C |
06B109243 | 1051901 | 045109479B |
06A903315E | VX028145278EEVX | 1119023 |
06A903315D | 028109243F | YM216B260AA |
020141165B | 028109243E | 074130195B |
020 141 165 G | 1058458 | 74130195 |
020 141 165 H | 1669904 | 9207927 |
020 141 165 | 95VW-6K254-CA | 9207927-6 |
020 141 165 C | 95VW-6K254-DA | 028903315R |
084 141 165 E GRB 240 | 068109243C | 028903315H |
GRB 241 | 068109243F | 028903315G |
GRB 242 | 68109243 | 028903315J |
GRB 527 | 51109243 | 28903315 |
19141165 | 27109243 | 028903315B |
019141165 B | 074109243R | 028903315K |
88141165 | 074109243F | 1039808 |
088141165A | 074109243G | 95VW10145DA |
088141165B | 074109243J | 2020019 |
088141165C | 074109243 E | 059903341A |
91141165 | 074109243 M | 59145276 |
091141165A | 9186258 | 078903133F |
091141165B | 9464101 | (038903133AB |
091141165D | 9464101-6 | 038903133Q PULLEY) |
113141165A | 059109243F | 06B109244 |
113141165B | 059109243G | 038903315C |
113141165C | 059109243L | 28109243 |
11314116 D | 06B109243B | 028109243B |
113141165DX | 06B109477 | 030145299C |
113411165B | 06B109479 | 030145299F |
026109243G | 58109244 | 36109243 |
49109243 | 058109243B | 036109243K |
056109243A | 038109243N | 036109243AC |
056109243B | 038109243D | 036109243AG |
056109243D | 038109243H | 036109243AE |
06A109479A | 038109243G | 036109243S |
06A109479B | 038109243F | 038109243M |
06A109479C | 38109243 | 1221490 |
06A109479 | 54109479 | 2M216K254AA |
01E141165B | 048109243A | 045109243F |
01E165B | 021145299C | 06B109243E |
012141165A | 021145299B | 038145299A |
012141165B | 074145278E | 38145278 |
012141165C | 074145278A | 038145283A |
012141165D | 037145276A | 038903315D |
012141165 E | 37145276 | 038903315P |
012141165 F | 037145278 A | 074145299A |
01E141165A | 480-1007050 | 050109479A |
01E141165 C | 6131141 | 50109479 |
6164967 | 6145028 | 038109244J |
88 BB 7548 AA ECB135 | 6182891 | 1221491 |
058903133D | 845M-000-6K254-BA | 2M216K297AA |
058903133B | 84SM-6K254-CA | 036109243AB |
058903133C | X815H-6K254-NA | 036109243E |
58903133 | 028145278J | 036109243L |
58260511 | 06B109477A | 036109243R |
06B109243A | 078109479E | 036109243AD |
06B109243D | 059109479B | 036109243AF |
026109243A | 038109244E | 058109088K |
026109243C | 038109244M | 058109088H |
026109243E | 038109244H | 058109088B |
026109243L | 038109244B | 06E903133E |
26109243 | 038109244C | 077903133E |
056109243A | 46115136 | 058109243D |
06A115130 | 077115136A | 074109243D |
068109243C | 038903315K | 9135937 |
068109243F | 038903315E | 9135937-2 |
68109243 | 038903315A | 06B903341B |
068109243B | 037903315C | 07K145172B |
058115136A | 037903315D | 07K145172C |
800244B | 037903315A | 06D109243B |
74109243 | 037903315B | 06D109244E |
069109243B | 058109217D | 06D109244C |
1257120 | 058109217B | 06D109244D |
12571204 | 28109244 | 036109243J |
078109243K | 1005120 | 036109243G |
078109244G | 7400530 | 036109243D |
078109243A | VX028-109244-VX | 038903315AE |
078109243C | 058109479B | 038903315F |
078109244F | 030109243k | 38903315 |
78109244 | 030109243D | 1122523 |
078109244C | 030109243F | 1376631 |
078903341J | 030109243J | 021903119G |
078109243R | 30109243 | 022903119A |
078109243Q | 028109243D | 022903119C |
078109244H | 028109243G | 028903119AM |
078109244J | 94410502704 | 038903119A |
078244H | 021012060 A | 038903119T |
078903133AB | SE021012060 A | 032145299A |
078903133T | XO39619190 | 036109181A |
078903133B | 030109243C | 036109181B |
078903133Q | 045109243B | 036109244C |
078903133L | 045109243A | 036109244D |
6164967 | 045109243C | 036109244J |
88 BB7548 AA ECB135 | 1119021 | 045903315A |
012141165 A | YM216K254CA | 03L109243E |
012141165 B | 045109243B | 03L109243A |
012141165 C | 045109243A | 03G109244 |
012141165 D | 045109243C |
Send Message