Model NO.
Warner 5218-3
Working Mode
Electricity Combination
Working State
Semi Linkage
Voltage
DC12V
Electromagnetic Clutch
Magnetic Powder Clutch
Scag 48786 481633 461074 Pto Clutch
12VDC
Transport Package
Box
Specification
CE
Trademark
ATC
Origin
Ningbo
Production Capacity
50000PCS / Month
Part:
Clutch Disc
Material:
Steel
Classification:
Electromagnetic Clutch
Certification:
ISO/TS16949:2002, CE, RoHS
Stroke:
4 Stroke
Usage:
Farm Machinery
Warner 5218-3 Electric Pto Clutch
Warner 5218-3 PTO Clutch - NEW High Torqu
Billet Machined Pulley with Replaceable Bearing
Replaces Scag 481228
Fits some Turf Runner 48" mowers
ITEM | WARNER # | INTERCHANGE / REPLACE OTHERS ( CODE + brand ) | PULLEY DIA | SHAFT | DIRECTION | ||
1 | 5218-3 | 6" | 1-1/8" | CW | |||
5218-36 | 461395 /461716 /481530 SCAG X0292 /X0292-K XTREME | 7-06274 PRIME | 255-527 /255-552 STENS | 6" | 1-1/8" | CW | |
5218-302 | 6" | 1-1/8" | CW | ||||
2 | 5218-31 5218-94 | 00389900 /09208000 /09232700 /09266700 ARIENS 00389900 /09208000 /09232700 /09266700 GRAVELY 00389900 /09232700 /09266700 WOODS 00389900 SEARS CRAFTSMAN | X0044 /X0044-K XTREME 230-4061 EUROGARDEN GDA10122 GREAT DANE 33-120 /33-138 OREGON | 7-06271 PRIME 14009 ROTARY 255-627 STENS P604 WOOD MIZER | 6" | 1-1/8" | CCW |
5218-6 | 717-3403 /717-3403P /917-3403 BOLENS 717-3403 /717-3403P /917-3403 CUB CADET 717-3403 /717-3403P /917-3403 HUSKEE 717-3403 /717-3403P /917-3403 MTD 717-3403 /717-3403P /917-3403 SEARS CRAFTSMAN 717-3403 /717-3403P /917-3403 TROY BILT 717-3403 /717-3403P /917-3403 WHITE | X0016 /X0016-K XTREME 230-4069 EUROGARDEN 33-123 OREGON 7-06038 PRIME 12228 ROTARY 255-419 STENS | 6" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-86 | X0321 /X0321-K XTREME | 6" | 1-1/8" | CCW | |||
5218-299 | X0278 /X0278-K XTREME | 6" | 1-1/8" | CCW | |||
5218-60 | 7-06277 PRIME X0305 /X0305-K XTREME | 50028140 BUSH HOG 20002 HOWARD PRICE | 6" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-17 | 11073 ROTARY X0228 /X0228-K XTREME | 523025 /523370 ENCORE 33-127 /33-185 OREGON | 6" | 1-1/8" | CCW | ||
3 | 5218-14 | 01002108 /01002108P BOLENS 01002108 /01002108P CUB CADET 01002108 /01002108P HUSKEE 01002108P LANDOLL 01002108P LESCO | 01002108 /01002108P MTD 01002108 /01002108P SEARS CRAFTSMAN 01002108 /01002108P TROY BILT 01002108 /01002108P WHITE | X0217 /X0217-K XTREME 33-184 OREGON 11072 ROTARY 255-375 STENS | 6" | 1" | CW |
4 | 5218-124 | X0214 /X0214-K XTREME | 5218-124 ARIENS | 5218-124 GRAVELY | 6" | 1" | CCW |
5218-29 | 717-3446 /717-3446P /917-3446 BOLENS 717-3446 /717-3446P /917-3446 CUB CADET 717-3446 /717-3446P /917-3446 HUSKEE 717-3446 /717-3446P /917-3446 JOHN DEERE 717-3446 /717-3446P /917-3446 SEARS CRAFTSMAN | 717-3446 /717-3446P /917-3446 SCOTTS 717-3446 /717-3446P /917-3446 MTD 717-3446 /717-3446P /917-3446 TROY BILT 717-3446 /717-3446P /917-3446 WHITE | X0037 /X0037-K XTREME 33-124 OREGON 7-06037 PRIME 13973 ROTARY 255-431 STENS | 6" | 1" | CCW | |
5218-35 | X0291 /X0291-K XTREME | 6" | 1" | CCW | |||
5218-32 | 690461 /7601023 /690461MA /7601023MA MURRAY 690461 /7601023 /7601023MA SCOTTS 690461 /7601023MA SEARS CRAFTSMAN 690461 /7601023 JOHN DEERE 7601023MA ELECTROLUX | 7-06272 PRIME X0288 /X0288-K XTREME | 6" | 1" | CCW | ||
5 | 5218-4 | Warner 5218-4 | 6-5/16" | 1" | CW | ||
5218-21 5218-25 5218-293 5218-76 5218-76C | X0042 /X0042-K XTREME 33-135 OREGON | 7-06269 /7-06282 PRIME 11133 ROTARY | 255-399 STENS | 6-5/16" | 1" | CW | |
631644 /631731 /633098 /103-0500 /103-0661 /103-0662 /1-631644 /1-631731 /1-633098 /E631644 /E631731 /E633098 EXMARK 631644 /631731 /633098 /103-0500 /103-0660 /103-0661 /103-0662 /1-631644 /1-631731 /1-633098 /1-641213 /E631644 /E631731 /E633098 TORO | |||||||
6 | 5218-41 | X0296 /X0296-K XTREME | 6-5/16" | 1" | CCW | ||
5218-102 | 106880 /539106880 AYP / ROPER 106880 /539106880 DIXON 106880 /539106880 ELECTROLUX 106880 /539106880 HUSQVARNA- 106880 /539106880 MASSEY FERGUSON | 106880 /539106880 MCCULLOCH 106880 /539106880 POULAN 106880 /539106880 SEARS CRAFTSMAN 106880 /539106880 YAZOO KEES 106880 /539106880 MCCULLOCH 106880 /539106880 POULAN 106880 /539106880 SEARS CRAFTSMAN 106880 /539106880 YAZOO KEES | X0206 /X0206-K XTREME | 6.3" | 1" | CCW | |
5218-211 5218-52 | 7140001 /7141001 /71410001 WRIGHT STANDER X0240 /X0240-K XTREME | 33-154 OREGON 255-491 STENS | 6-5/16" | 1" | CCW | ||
5218-244 | 132733 /539132733 AYP / ROPER 132733/539132733 DIXON 132733 /539132733 ELECTROLUX 132733 /539132733 HUSQVARNA- | 132733 /539132733 MASSEY FERGUSON 132733 /539132733 MCCULLOCH 132733 /539132733 POULAN 132733 /539132733 SEARS CRAFTSMAN | 132733 /539132733 YAZOO KEES X0258 /X0258-K XTREME | 6-5/16" | 1" | CCW | |
7 | 5218-213 5218-65 5218-65E | 2721337 BOBCAT- 2721337 BUNTON 2721337 CASE 2721337 INGERSOLL RAND | 2721337 JACOBSEN 2721337 RANSOMES 2721337 SEARS CRAFTSMAN 2721337 WOODS | 255-552 STENS 11237 ROTARY 33-136 OREGON 7-06278 PRIME | 6-5/16" | 1-1/8" | CW |
631732 /103-0501 /103-0665 /1-631732 /1-641300 /E631732 EXMARK 631732 /103-0501 /103-0665 /1-631732 /1-641300 /E631732 TORO | 180265 GREAT DANE X0049 /X0049-K XTREME | ||||||
5218-73 | 103-0281 /103-1364 EXMARK 103-0281 /103-1364 TORO | X0314 /X0314-K XTREME 7-06280 PRIME | 12262 ROTARY | 6.313" | 1-1/8" | CW | |
5218-154 | 601311 /601311K BIG DOG 601311 /601311K HUSTLER | 33-155 OREGON 11237 /12454 ROTARY | 255-642 STENS X0222 /X0222-K XTREME | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |
5218-222 | 787366 /787366K BIG DOG 787366 /787366K HUSTLER | 255-552 /255-642 STENS X0246 /X0246-K XTREME | 33-155 OREGON 7-06278 PRIME 11237 ROTARY | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |
TORO | 103-0663 EXMARK | 103-0663 TORO | 6.3" | 1-1/8" | CW | ||
STENS | 255-552 STENS 388740 GRASSHOPPER | 7-06278 PRIME 11237 ROTARY | 388740 WOODS X0104 /X0104-K XTREME | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |
5218-303 | X0284 /X0284-K XTREME | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |||
5218-225 | X0248 /X0248-K XTREME | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |||
5218-259 5218-5 | 102603 /109580 /539102603 /539109580 AYP / ROPER 102603 /109580 /539102603 /539109580 DIXON 102603 /109580 /539102603 /539109580 ELECTROLUX 102603 /109580 /539102603 /539109580 HUSQVARNA- 102603 /539102603 JONSERED | 11444 ROTARY 255-535 STENS X0015 /X0015-K XTREME 230-4076 EUROGARDEN | 2188151 JACOBSEN 2188151 RANSOMES | 6-5/16" | 1-1/8" | CW | |
102603 /109580 /539102603 /539109580 MCCULLOCH 102603 /109580 /539102603 /539109580 YAZOO KEES 102603 /109580 /539102603 /539109580 POULAN | 33-115 OREGON 7-06032 PRIME | 2188151 BOBCAT- 2188151 BUNTON 2188151 CASE | |||||
102603 /109580 /539102603 /539109580 MASSEY FERGUSON 102603 /109580 /2188151 /539102603 /539109580 SEARS CRAFTSMAN 631645 /633099 /103-0664 /1-631645 /1-633099 /E633099 EXMARK 631645 /633099 /103-0664 /1-631645 /1-633099 /E633099 TORO | 2188151 INGERSOLL RAND 2188151 RANSOMES 2188151 WOODS | ||||||
8 | 5218-83 | 105406 /539105406 AYP / ROPER 105406 /539105406 DIXON 105406 /539105406 ELECTROLUX 105406 /539105406 HUSQVARNA- | 105406 /539105406 MASSEY FERGUSON 105406 /539105406 MCCULLOCH 105406 /539105406 SEARS CRAFTSMAN 105406 /539105406 YAZOO KEES | 105406 /539105406 POULAN 7-06285 PRIME X0319 /X0319-K XTREME | 6.313" | 1-1/8" | CCW |
5218-91 | TCA12522 JOHN DEERE | X0325 /X0325-K XTREME | 6.313" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-75 | 104515 /539104515 AYP / ROPER 104515 /539104515 ELECTROLUX 104515 /539104515 HUSQVARNA- 104515 /539104515 MASSEY FERGUSON | 104515 /539104515 MCCULLOCH 104515 /539104515 SEARS CRAFTSMAN 104515 /539104515 YAZOO KEES 104515 /539104515 POULAN | 104515 /539104515 DIXON 7-06281 PRIME X0315 /X0315-K XTREME | 6.313" | 1-1/8" | CCW | |
5218-157 | TCA19812 /TCA20655 /TCA21168 JOHN DEERE | X0223 /X0223-K XTREME | 6.36" | 1-1/8" | CCW | ||
JOHN DEERE | X0393 /X0393-K XTREME | TCA20605 JOHN DEERE TCA21166 JOHN DEERE | 6.36" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-110 5218-219 | 781039 /781039K BIG DOG 781039 /787408 /781039K HUSTLER | 255-553 STENS X0243 /X0243-K XTREME | 33-188 OREGON 11445 ROTARY | 6-1/4" | 1-1/8" | CCW | |
5218-171 5218-283 | 601785 /603273 /601785K /603273K BIG DOG 601785 /603273 /601785K /603273K HUSTLER | X0272 /X0272-K XTREME | 6-3/8" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-221 | 5100084 /5100084S /5100084SM MASSEY FERGUSON 5100084 /5100084S /5100084SM SEARS CRAFTSMAN 5100084 /5100084S /5100084SM MCCULLOCH 5100084 /5100084S /5100084SM SNAPPER PRO | 5100084 /5100084S /5100084SM SIMPLICITY 5100084 /5100084S /5100084SM FERRIS 5100084 /5100084S /5100084SM SNAPPER | 255-827 STENS X0245 /X0245-K XTREME | 6-5/16" | 1-1/8" | CCW | |
5218-114 5218-220 | 255-775 STENS X0244 /X0244-K XTREME | 070-1000-00 BAD BOY | 6-5/16" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-305 | 6-5/16" | 1-1/8" | CCW | ||||
9 | 5218-215 5218-44 5218-80 5218-80C | 71410013 WRIGHT STANDER X0017 /X0017-K XTREME 33-137 /33-153 /33-187 OREGON | 7-06275 /7-06283 PRIME 11075 /12261 /12517 ROTARY 255-560 STENS | 109-9276 LAWN-BOY | 7-1/4" | 1" | CCW |
653048 /653292 /103-0690 /105-3630 /109-2916 /109-9276 /1-653048 /1-653292 /E653048 /E653292 EXMARK 653048 /653292 /103-0690 /105-3630 /109-2916 /109-9276 /1-653048 /1-653292 /E653048 /E653292 TORO | |||||||
5218-16 | 7-1/16" | 1" | CCW | ||||
5218-296 | 7-1/16" | 1" | CCW | ||||
5218-49 5218-201 | 109-9155 TORO X0235 /X0235-K XTREME | 109-9155 EXMARK 7-06275 PRIME | 33-187 OREGON 255-560 STENS | 7-3/8" | 1" | CCW | |
10 | 5218-100 5218-228 5218-243 | 103-3131/103-3245 /103-6590 EXMARK 12981 /12987 ROTARY | 255-243 STENS 103-3131 /103-3245 /103-6590 TORO | X0257 /X0257-K XTREME | 7-1/8" | 1" | CW |
11 | 5218-23 | C3440 CASE C3440 INGERSOLL RAND | C3440 MASSEY FERGUSON C3440 NEW HOLLAND | X0252 /X0252-K XTREME | 7-3/8" | 1-1/8" | CCW |
CUB CADET | 717-04967 /917-04967 SEARS CRAFTSMAN 717-04967 /717-04967 /917-04967 BOLENS | 717-04967 /917-04967 HUSKEE 717-04967 /917-04967 CUB CADET | 717-04967 WHITE X0400 /X0400-K XTREME | 7.2" | 1-1/8" | CCW | |
5218-54 | 01002108P CUB CADET 11825 ROTARY | 255-375 STENS X0302 /X0302-K XTREME | 7-11/32" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-207 | 109-9282 /116-1604 /116-1620 EXMARK 109-9282 /116-1604 /116-1620 TORO | 255-207 STENS X0239 /X0239-K XTREME | 7-13/32" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-107 5218-140 5218-210 5218-253 | 33-156 OREGON 12835 ROTARY X0459 /X0459-K XTREME | 500012 DIXIE CHOPPER 109-9275 EXMARK | 7.20" | 1-1/8" | CCW | ||
5218-218 | 523434 ENCORE X0242 /X0242-K XTREME | 5203434 WORLDLAWN 71410024 WRIGHT STANDER | E-6444 COUNTRY CLIPPER | 7-13/32" | 1-1/8" | CCW | |
12 | 5218-168 5218-202 5218-209 5218-99 | X0461 /X0461-K XTREME 33-157 OREGON | 7-06293 PRIME 12403 ROTARY | 255-488 STENS | 7-11/32" | 1-1/8" | CW |
103-3132 /103-3246 /103-4000 /103-4057 /103-5835 /103-6579 /109-7665 /109-7673 /116-1611 EXMARK 103-3132 /103-3246 /103-4000 /103-4057 /103-5835 /103-6579 /109-7665 /109-7673 /116-1611 TORO | |||||||
5218-101 5218-217 | 103-2453 /103-3244 /103-6589 /109-7666 EXMARK 103-2453 /103-3244 /103-6589 /109-7666 TORO | X0460 /X0460-K XTREME | 7-1/2" | 1-1/8" | CW | ||
TORO | 109-7669 /116-1612 EXMARK 109-7669 /116-1612 TORO | 116-1612 LAWN-BOY X0462 /X0462-K XTREME | 7.2" | 1-1/8" | CW | ||
TORO | X0465 /X0465-K XTREME | 117-3869 TORO | 7-3/8" | 1-1/8" | CW | ||
5218-141 5218-270 | 110-0449 TORO X0463 /X0463-K XTREME | 7.25" | 1-1/8" | CW | |||
5218-167 5218-208 | X0464 /X0464-K XTREME | 7-3/8" | 1-1/8" | CW | |||
5218-254 5218-159 | 500056 DIXIE CHOPPER X0451 /X0451-K XTREME | 14353 ROTARY | 7-3/8" | 1-1/8" | CW | ||
5218-101 | 7-1/2" | 1-1/8" | CW | ||||
13 | 5218-8 | 03357900 SEARS CRAFTSMAN 03357900 /AR-33579 WOODS | 03357900 /03361100 /AR-33579 ARIENS 03357900 /03361100 /AR-33579 GRAVELY | 7-06267 PRIME X0317 /X0317-K XTREME | 5.345" | 1" | CCW |
5218-273 5218-9 | 98697 BUSH HOG X0323 /X0323-K XTREME | 5.345" | 1" | CCW | |||
14 | 5218-10 5218-223 | 128711 /539128711 AYP / ROPER 128711 /539128711 ELECTROLUX 128711 /539128711 HUSQVARNA- 128711 /539128711 MASSEY FERGUSON | 128711 /539128711 MCCULLOCH 128711 /539128711 POULAN 128711 /539128711 SEARS CRAFTSMAN 128711 /539128711 YAZOO KEES | 7-06268 PRIME 11071 ROTARY 255-331 STENS 94-6136 TORO | 5-3/8" | 1-1/8" | CCW |
092026 /092080 /092254 /09225400 ARIENS 092026 /092080 /092254 /09225400 GRAVELY | E-6247 COUNTRY CLIPPER 61516 /128711 /539128711 DIXON | 94-6136 EXMARK 33-119-1 OREGON X0041 /X0041-K XTREME | |||||
15 | 5218-233 | 7-06268 PRIME | X0466 /X0466-K XTREME | 5-3/8" | 1-1/8" | CW | |
5218-30 5218-320 | 823165 ENCORE X0280 /X0280-K XTREME | 5218-30 /5218-320 BUSH HOG | 5-3/8" | 1-1/8" | CW | ||
16 | 5218-147 5218-214 5218-257 5218-26 5218-58 5218-67 | 58925 /7058925 SNAPPER PRO 58925 /7058925 MASSEY FERGUSON 58925 /7058925 MCCULLOCH 58925/73558 /74075 /388767 /388769 /606242 /7058925 WOODS 388767 /388769 /606242 GRASSHOPPER 00574200 ARIENS | 7058295 KEES 33-121 OREGON 7-06270 /7-06279 PRIME 12114 ROTARY 255-335 /255-895 STENS X0043 /X0043-K XTREME 230-4063 EUROGARDEN | 35520 /58925 /7058925 /7058925YP SEARS CRAFTSMAN 35520 /58925 /7058295 /7058925 /7058925YP SNAPPER | 4-7/8" | 1-1/8" | CW |
5218-1 | 5218-1 Warner | 4-7/8" | 1-1/8" | CW | |||
5218-33 | 105-1671 /94-4632 TORO X0289 /X0289-K XTREME | 33-189 OREGON 11074 ROTARY | 4.875" | 1-1/8" | CW | ||
17 | 5218-27 | 00554300 /554300 /00574100 /574100 ARIENS 00554300 /554300 /00574100 /574100 GRAVELY 70903 /73113 /73559 /388762 /604180 WOODS | X0020/X0020-K XTREME 388762 /604180 GRASSHOPPER | 33-117 OREGON 7-06028 PRIME 11664 ROTARY 255-319 STENS | 4-7/8" | 1" | CW |
18 | 5218-46 | 99078 BUSH HOG | X0298 /X0298-K XTREME | 4-7/8" | 1-1/8" | CCW | |
19 | 5218-39 | Sunstar SIMPLICITY | X0294 /X0294-K XTREME | 4-1/8" | 1-1/8" | CCW | |
20 | 5218-121 | GrainConveyor MERIDIAN GrainConveyor SAKUNDIAK | X0213 /X0213-K XTREME | 4-1/2" | 1" | CW | |
21 | 5218-161 5218-206 | 103-0011 /103-0083 /109-6626 /109-6627 EXMARK 103-0011 /103-0083 /109-6626 /109-6627 TORO | X0238 /X0238-K XTREME 7-06284 PRIME | 6-1/2" | 1-1/8" | CW | |
5218-82 | 7-06284 PRIME | X0318 /X0318-K XTREME | 6-1/2" | 1-1/8" | CW | ||
22 | 5218-247 | 607001 /574607001 AYP / ROPER 607001 /574607001 DIXON 607001/574607001 ELECTROLUX 607001 /574607001 HUSQVARNA- | 607001 /574607001 MASSEY FERGUSON 607001 /574607001 MCCULLOCH 607001 /574607001 POULAN 607001 /574607001 SEARS CRAFTSMAN | 255-779 STENS X0260 /X0260-K XTREME 607001 /574607001 YAZOO KEES | 6" | 1-1/8" | CCW |
23 | 5218-45 | 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 BOLENS 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 CUB CADET 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 JOHN DEERE 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 SEARS CRAFTSMAN | 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 TROY BILT 717-3460 /17-3460 /CC917-3460 WHITE 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 SCOTTS 717-3460 /917-3460 /CC917-3460 HUSKEE | X0297 /X0297-K XTREME 717-3460 /917-3460 MTD | 4.5" | 1" | CCW |

FAQ:

Notice
1. We maintain high standards of customer satisfaction! Your feedback is very important to us. Before giving us neutral or negative feedback, please contact us to satisfactorily address your concerns.
2. Please compare the good's appearance, shape, size with your original parts before ordering.
3. Due to the different color resolution settings of the display, the plastic parts may have a color difference, please know it.
4. All our products are non-assembled, pictures are for reference only.
Problem with An Order?
We work hard to get everything right but mistakes happen and we want to fix them quickly, please ask any questions using the Made-in-China system before starting a dispute.
Feedback
We maintain high standards of excellence and strive for 100% customer satisfaction! If you are not satisfied with our products or services please contact us first, sincerely hope through our cooperation, we can resolve the problems smoothly.
About Us
We do retail and wholesale for gasoline chainsaw, brush cutter, grass trimmer, and other garden tool parts. Welcome here to pick out and buy.
Contact
If you have questions or problems please leave messages, we will reply to you as soon as possible.
Send Message