Model NO.
LR095137
Production Capacity
50000


Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |








Send Message